ただでさえ足りない胞子を大量に吸われるので放置していましたが、育てたいアリがなかなか被らないのでようやくLvUPしてみました。
異変能力の種類
| 異変能力 | 内容 | 解放条件 |
|---|---|---|
| 狩猟 | 中立生物ダメージUP、exp獲得量UP | |
| 堅甲 | 防御力UP | Lv50の橙品質特化アリを6匹有する |
| 猛攻 | 攻撃力UP | 1星の橙品質特化アリを3匹有する |
| 攻究 | 侵入時、攻撃力・防御力UP | Lv50の橙品質特化アリを9匹有する |
| 決心 | 守衛時、攻撃力・防御力UP | 1星の橙品質特化アリを5匹有する |
| 巨大 | 生命力UP | Lv50の橙品質特化アリを20匹有する |
| 固守 | スキル防御力UP | 5つの異変能力がLv20に達する |
| 破裂 | スキル攻撃力UP | 5つの異変能力がLv20に達する |
| 照準 | Sアリの対CアリダメージUP | 5つの異変能力がLv39に達する |
| 堅固 | Gアリの対SアリダメージUP | 5つの異変能力がLv39に達する |
| 制圧 | Cアリの対GアリダメージUP | 5つの異変能力がLv39に達する |
| 急襲 | 戦闘スピードUP | 5つの異変能力がLv39に達する |
異変能力のLvUPに必要な材料
Lv20までに必要な材料の合計は異変胞子21,550、橙残骸6、高級胞子16です。Lv20などの節目で必要なランクアップ条件は、異変の種類によって異なるようです。
| Lv | 異変胞子 | 橙残骸 | 高級胞子 | その他条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 500 | |||
| 3 | 500 | |||
| 4 | 550 | |||
| 5 | 700 | 1 | 2 | |
| 6 | 750 | |||
| 7 | 850 | |||
| 8 | 900 | |||
| 9 | 1,000 | |||
| 10 | 1,050 | 1 | 4 | |
| 11 | 1,150 | |||
| 12 | 1,200 | |||
| 13 | 1,300 | |||
| 14 | 1,350 | |||
| 15 | 1,450 | 2 | 4 | |
| 16 | 1,500 | |||
| 17 | 1,600 | |||
| 18 | 1,650 | |||
| 19 | 1,750 | |||
| 20 | 1,800 | 2 | 6 | (猛攻)2星の橙特化アリを3匹保持 (攻究)2星の橙特化アリを4匹保持 |
| 21 | 1,900 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 2,150 | |||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 2,850 | |||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | 3,100 | 3 | 12 | (猛攻)4つの異変能力がLv34 |
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 |
LvUP後の異変バフ
胞子が余ってないと触らないので表が埋まるのはきながにお待ちください。
| Lv | 狩猟 | 堅甲 | 猛攻 | 攻究 | 決心 | 巨大 | 固守 | 破裂 | 照準 | 堅固 | 制圧 | 急襲 | 急襲 | 急襲 |
| 中立dmg expUP | 防御UP | 攻撃UP | 侵入UP | 守衛UP | 生命UP | スキル防御UP | スキル攻撃UP | S相克UP | G相克UP | C相克UP | GspUP | SspUP | CspUP | |
| 1 | 0.3% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1.0% | |||||||||||||
| 3 | 1.5% | |||||||||||||
| 4 | 2.0% | |||||||||||||
| 5 | 3.0% | |||||||||||||
| 6 | 3.5% | |||||||||||||
| 7 | 4.0% | |||||||||||||
| 8 | 4.5% | |||||||||||||
| 9 | 5.0% | |||||||||||||
| 10 | 6.5% | |||||||||||||
| 11 | 7.0% | |||||||||||||
| 12 | 7.5% | |||||||||||||
| 13 | 8.0% | |||||||||||||
| 14 | 8.5% | |||||||||||||
| 15 | 9.5% | |||||||||||||
| 16 | 10.0% | |||||||||||||
| 17 | 10.5% | |||||||||||||
| 18 | 11.0% | |||||||||||||
| 19 | 11.5% | 9.2% | ||||||||||||
| 20 | 13.0% | 10.4% | ||||||||||||
| 21 | 13.5% | |||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 23 | 14.5% | |||||||||||||
| 24 | 15.0% | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||
| 34 | 21.5% | |||||||||||||
| 35 | 22.5% | |||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||
| 49 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||
| 54 | ||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||
| 58 | ||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||
| 60 |


コメント