コロニー行動の目標ポイントは、蟻塚Lvとタスクの内容で決まっています。そのため、リワード3に向けて必要な行動は固定化されます。また、毎日の戦域戦との組合せで相性の良い時間があり、その時間に必要な行動を行えば、コロニー行動と戦域戦のどちらもポイントを稼ぐことができます。
月曜日:蟻塚発展
最もリワードを取りにくい日です。戦域戦は諦めて、コロニー行動も無理せずやりましょう。高級移転がもらえないリワ3条件が低い時間が複数ありますが、達成できるかは計算すればすぐわかるので無理に挑戦する必要はありません。例えば蟻塚Lv25で9時の蟻塚建設を達成するには4.24M÷1000=4240の建設戦闘力を上げる必要があります。
比較的クリアしやすい時間は14時です。リワ3条件は高いですが、建設加速もポイントになります。加速だけで達成しようとすると16.3M÷900÷60÷24=12.6日分の加速が必要ですが、この日に合わせて蟻塚や兵隊アリ孵化地などの大型建設を行ってるかと思うので、その戦闘力と長いLvUP期間の加速でリワ3を狙いましょう。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設戦闘 | 進化戦闘 | 建設加速 | 進化加速 | 孵化加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 資源 | × | 4.24 | |||||
10:00 | 18:00 | 2:00 | コロニー進化 | 400 | 800 | 資源 | ○ | 15.30 | ||||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 資源 | × | 4.24 | |||||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | ||||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 400 | 900 | 資源 | ○ | 16.30 | |||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 孵化 | 資源 | × | 5.20 | |||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 孵化 | 資源 | × | 5.20 |
火曜日:資源採取
戦域戦とコロニー行動は全然関係無い日です。無理せず取れそうなタスクだけやりましょう。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 900 | 資源 | ○ | 16.30 | ||||
10:00 | 18:00 | 2:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 細胞 | 資源 | × | 4.24 | ||||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 兵隊アリを孵化 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 孵化・細胞 | 資源 | × | 4.24 | ||||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 細胞 | 資源 | ○ | 5.20 | ||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 孵化 | 資源 | × | 5.20 | |||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 細胞 | 資源 | × | 4.24 |
水曜日:進化
生物残骸の消費がポイント条件に加わっているので、月曜日より遥かにリワ3を達成しやすい日です。残骸を使う進化を進めていれば偶数時間はだいたいリワ3に届くのではと思います。例えば蟻塚Lv25で12時の蟻塚建設を達成するには5.2M÷700=7429の残骸を使う必要がありますが、後半の進化では1回でそれだけ使うことも多いし、加速もポイントになるので、いくつか進化を進めているうちにすぐリワ3に届きます。
尚、残骸のポイントは進化を始めるときに、加速のポイントは進化を終えるときに得られるので、進化を始めてリワ3達成したら次のコロニー行動に備えて加速は2時間待つ、というような調整をすれば、より効率よくリワ3が狙えます。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 900 | 資源 | ○ | 16.30 | ||||
10:00 | 18:00 | 2:00 | コロニー進化 | 400 | 800 | 残骸700 | 資源 | ○ | 15.30 | |||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 兵隊アリを孵化 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 400 | 残骸700 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 孵化 | 資源 | × | 4.24 | ||||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 残骸700 | 資源 | ○ | 5.20 | ||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 残骸700 | 資源 | ○ | 5.20 |
木曜日:特化アリ強化
戦域戦と同じ条件がコロニー行動でも出てくるので、特級孵化や稀甘露や胞子の大量消費は偶数時間に少しずつ進めることで、リワ3を何度も達成することができます。ただし特化アリの時間は報酬がいつもと違って資源が少なく稀甘露が増えています。資源狙いの人にとってはあまり美味しくないかもしれません。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 900 | 資源 | ○ | 16.30 | ||||
10:00 | 18:00 | 2:00 | 特化アリを育成 | 特化 | 稀甘露 | ○ | 4.00 | |||||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 特化アリを育成 | 特化 | 稀甘露 | ○ | 4.00 | |||||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 特化アリを育成 | 特化 | 稀甘露 | ○ | 4.00 | |||||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 特化アリを育成 | 特化 | 稀甘露 | ○ | 4.00 |
金曜日:兵隊アリを孵化
建設や進化に比べて必要な資源が少なく、加速かダイヤさえあればリワ3を簡単に達成できます。それはまた別記事にするとして。14時・15時と連続して孵化がタスクになるので、例えば14:45ぐらいにラズベリーを使ってリワ3に届くよう孵化を進め、15:05を過ぎてからまたリワ3に届くよう孵化を進めることで、ラズベリー1つの消費で2コマ分のリワ3も得つつ戦域戦のポイントも獲得できます。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
10:00 | 18:00 | 2:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 兵隊アリを孵化 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 孵化 | 資源 | × | 4.24 | ||||
15:00 | 23:00 | 7:00 | コロニー進化 | 400 | 孵化 | 資源 | × | 5.20 | ||||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 |
土曜日:自由選択
火曜日と同じです、無理せず取れそうなタスクだけやりましょう。ただし残骸はポイント条件になってないので進化の時間も結構厳しいです。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
10:00 | 18:00 | 2:00 | コロニー進化 | 400 | 800 | 資源 | ○ | 15.30 | ||||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 900 | 資源 | ○ | 16.30 | ||||
12:00 | 20:00 | 4:00 | 兵隊アリを孵化 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 孵化 | 資源 | × | 4.24 | ||||
16:00 | 0:00 | 8:00 | コロニー進化 | 400 | 孵化 | 資源 | × | 5.20 |
日曜日:マーモット討伐or戦域征戦
偶数時間に中立生物が条件になっていて、比較的リワ3が取りやすいです。例えば青中立の★4を2匹作り、そのために★3を4匹作り、そのために★2を8匹作ったら、合成の過程で飼料を16500匹くらい使うので、それだけで5.6Mになってリワ3達成です。
もう一つ特筆すべきなのは9時の建設タスクのリワ3条件が何故か5.2Mなところです。普段は加速だけで12.6日分必要なところ、この時は4.0日分の加速でリワ3に届きます。まあ設定ミスだと思うのでそのうち修正されそうですが。10時11時は逆に相当厳しいし、15時16時に高級移転が無いのもタスクの内容的に変だし。
時刻 | 時刻 | 時刻 | タスク | 建設 戦闘 | 進化 戦闘 | 建設 加速 | 進化 加速 | 孵化 加速 | その他 | 報酬型 | 高級移転 | Lv25 リワ3条件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 17:00 | 1:00 | 蟻塚建設 | 1000 | 900 | 資源 | ○ | 5.20 | ||||
10:00 | 18:00 | 2:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 中立 | 資源 | ○ | 15.30 | ||
11:00 | 19:00 | 3:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 16.30 | |||
12:00 | 20:00 | 4:00 | コロニー進化 | 400 | 800 | 中立 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
13:00 | 21:00 | 5:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 資源 | ○ | 5.20 | |||
14:00 | 22:00 | 6:00 | 兵隊アリを孵化 | 400 | 中立 | 資源 | ○ | 5.20 | ||||
15:00 | 23:00 | 7:00 | 全面に発展 | 1000 | 400 | 400 | 資源 | × | 4.24 | |||
16:00 | 0:00 | 8:00 | 全面に発展 | 400 | 400 | 400 | 中立 | 資源 | × | 5.20 |
コメント