女王アリのLvUPに必要な資源と条件
ここでは、女王アリのLvUPに必要な資源と条件をまとめています。葉倉庫は前提条件となる施設を建設するのに、女王アリで必要な条件以上にLvUPが必要です。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | その他条件 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
16 | 1.00 | 1.00 | 0.30 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | コロ規模70K、餌場15、アラ生息地15 | 肉1-10 | 葉1-10 | 土1-10 | 砂1-10 |
17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | 3.00 | 2.40 | 2.60 | 餌場16、Cアリ孵化地16 | 肉2-1 | 葉2-1 | 土2-1 | 砂2-1 |
18 | 4.20 | 4.00 | 0.70 | 4.80 | 4.00 | 4.60 | 餌場17、肉採取地17 | 肉2-3 | 葉2-2 | 土2-2 | 砂2-2 |
19 | 6.80 | 7.20 | 1.00 | 10.00 | 8.20 | 7.80 | コロ規模120K、餌場18、ハキリ18 | 肉2-5 | 葉2-4 | 土2-4 | 砂2-4 |
20 | 12.00 | 12.00 | 1.40 | 20.00 | 16.00 | 12.00 | 餌場19、植物採取地19 | 肉2-7 | 葉2-8 | 土2-7 | 砂2-8 |
21 | 20.00 | 18.00 | 1.80 | 36.00 | 28.00 | 18.00 | 餌場20、水採取地20 | 肉2-9 | 葉3-1 | 土2-8 | 砂3-1 |
22 | 28.00 | 28.00 | 2.40 | 56.00 | 42.00 | 22.00 | コロ規模210K、餌場21、油虫21 | 肉3-1 | 葉3-1 | 土2-10 | 砂3-3 |
23 | 38.00 | 38.00 | 3.00 | 76.00 | 56.00 | 26.00 | 餌場22、砂採取地22 | 肉3-2 | 葉3-1 | 土3-1 | 砂3-4 |
24 | 50.00 | 50.00 | 3.40 | 98.00 | 74.00 | 28.00 | 餌場23、Cアリ孵化地23 | 肉3-3 | 葉3-3 | 土3-3 | 砂3-5 |
25 | 60.00 | 60.00 | 3.80 | 120.00 | 88.00 | 34.00 | コロ規模350K、餌場24、アラ生息地24 | 肉3-4 | 葉3-3 | 土3-4 | 砂3-6 |
関連施設を含めたLvUPに必要な資源の目安
蟻塚のほか、餌場や倉庫など前提条件となる施設を含めたLvUPに必要な資源量の合計です。単位はMです。前提条件施設はLv1UP分しか見込んでいないので、複数LvUPが必要な時はこれ以上資源が必要になります。次のLvUPまでに最低これぐらい必要という目安にしてください。後述する建設発展アリを駐屯させると、これら必要資源が100%→91%→77%まで減ります。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 |
17 | 2.00 | 2.00 | 0.48 | 3.00 | 2.40 | 2.60 |
18 | 5.86 | 5.32 | 0.68 | 7.99 | 5.05 | 7.55 |
19 | 15.40 | 13.62 | 1.00 | 18.48 | 12.26 | 16.12 |
20 | 18.60 | 68.20 | 1.40 | 53.04 | 32.30 | 37.82 |
21 | 28.80 | 130.00 | 1.80 | 125.38 | 67.60 | 74.68 |
22 | 66.40 | 176.00 | 2.76 | 114.60 | 89.80 | 79.92 |
23 | 59.80 | 118.00 | 3.70 | 119.00 | 71.20 | 61.40 |
24 | 73.60 | 304.00 | 5.80 | 202.60 | 143.20 | 111.00 |
25 | 150.00 | 238.00 | 3.80 | 220.40 | 168.00 | 107.20 |
セファロテスハキリアリがいる場合
青の建設発展アリであるセファロテスハキリアリがいてスキルをMAXにしている場合、資源と甘露の必要量がそれぞれ約91%に減ります。ただし駐屯させるためには、ライトコンタクトの課金をして建築センターを建設していないと効果が得られません(ライコン期間中に駐屯させれば、継続しなくても駐屯させたままにできます)。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | その他 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0.91 | 0.91 | 0.27 | 1.82 | 1.27 | 1.45 | コロ規模70K、餌場15、アラ生息地15 | 肉1-10 | 葉1-10 | 土1-10 | 砂1-10 |
17 | 1.82 | 1.82 | 0.44 | 2.73 | 2.18 | 2.36 | 餌場16、Cアリ孵化地16 | 肉2-1 | 葉2-1 | 土2-1 | 砂2-1 |
18 | 3.82 | 3.64 | 0.62 | 4.36 | 3.64 | 4.18 | 餌場17、肉採取地17 | 肉2-3 | 葉2-2 | 土2-1 | 砂2-2 |
19 | 6.18 | 6.55 | 0.91 | 9.09 | 7.45 | 7.09 | コロ規模120K、餌場18、ハキリ18 | 肉2-5 | 葉2-4 | 土2-4 | 砂2-3 |
20 | 10.91 | 10.91 | 1.27 | 18.18 | 14.55 | 10.91 | 餌場19、植物採取地19 | 肉2-7 | 葉2-8 | 土2-7 | 砂2-7 |
21 | 18.18 | 16.36 | 1.64 | 32.73 | 25.45 | 16.36 | 餌場20、水採取地20 | 肉2-8 | 葉2-10 | 土2-8 | 砂3-1 |
22 | 25.45 | 25.45 | 2.18 | 50.91 | 38.18 | 20.00 | コロ規模210K、餌場21、油虫21 | 肉2-10 | 葉2-10 | 土2-10 | 砂3-2 |
23 | 34.55 | 34.55 | 2.73 | 69.09 | 50.91 | 23.64 | 餌場22、砂採取地22 | 肉3-1 | 葉3-1 | 土3-1 | 砂3-3 |
24 | 45.45 | 45.45 | 3.09 | 89.09 | 67.27 | 25.45 | 餌場23、Cアリ孵化地23 | 肉3-2 | 葉3-3 | 土3-2 | 砂3-5 |
25 | 54.55 | 54.55 | 3.45 | 109.09 | 80.00 | 30.91 | コロ規模350K、餌場24、アラ生息地24 | 肉3-3 | 葉3-3 | 土3-3 | 砂3-6 |
アトランティスナベブタアリもいる場合
橙の建設発展アリであるアトランティスナベブタアリがもいる場合、セファロテスの効果と合わせて資源と甘露の必要量がそれぞれ約77%に減ります。手に入れるには卵殻が2400個も必要ですが、2匹目を入手できれば甘露以外の資源を節約できるスキルは開放できるので、早めに手に入れた方が良いと思います。こちらもライコン課金していないと駐屯させられません。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | その他 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
16 | 0.77 | 0.77 | 0.23 | 1.54 | 1.08 | 1.23 | コロ規模70K、餌場15、アラ生息地15 | 肉1-10 | 葉1-10 | 土1-10 | 砂1-10 |
17 | 1.54 | 1.54 | 0.37 | 2.31 | 1.85 | 2.00 | 餌場16、Cアリ孵化地16 | 肉2-1 | 葉2-1 | 土1-10 | 砂2-1 |
18 | 3.23 | 3.08 | 0.52 | 3.69 | 3.08 | 3.54 | 餌場17、肉採取地17 | 肉2-2 | 葉2-2 | 土2-1 | 砂2-1 |
19 | 5.23 | 5.54 | 0.77 | 7.69 | 6.31 | 6.00 | コロ規模120K、餌場18、ハキリ18 | 肉2-4 | 葉2-3 | 土2-3 | 砂2-3 |
20 | 9.23 | 9.23 | 1.08 | 15.38 | 12.31 | 9.23 | 餌場19、植物採取地19 | 肉2-6 | 葉2-7 | 土2-6 | 砂2-6 |
21 | 15.38 | 13.85 | 1.38 | 27.69 | 21.54 | 13.85 | 餌場20、水採取地20 | 肉2-8 | 葉2-10 | 土2-8 | 砂3-1 |
22 | 21.54 | 21.54 | 1.85 | 43.08 | 32.31 | 16.92 | コロ規模210K、餌場21、油虫21 | 肉2-9 | 葉2-10 | 土2-9 | 砂3-2 |
23 | 29.23 | 29.23 | 2.31 | 58.46 | 43.08 | 20.00 | 餌場22、砂採取地22 | 肉3-1 | 葉3-1 | 土3-1 | 砂3-3 |
24 | 38.46 | 38.46 | 2.62 | 75.38 | 56.92 | 21.54 | 餌場23、Cアリ孵化地23 | 肉3-2 | 葉3-2 | 土3-1 | 砂3-4 |
25 | 46.15 | 46.15 | 2.92 | 92.31 | 67.69 | 26.15 | コロ規模350K、餌場24、アラ生息地24 | 肉3-2 | 葉3-2 | 土3-2 | 砂3-5 |
あわせてこちらもどうぞ。
コメント
25の倉庫完成して安心していたらキャリアー孵化地の前提の倉庫で躓きました。そこに対応した情報書いてほしいです。
あー、そうですね。キャリア孵化地23にするには葉の倉庫を3-3まで上げなきゃいけないですもんね。
建築のこと、情報は揃ってるんですが、記事にするのがなかなか大変でそのままになってます、気が向いたら書きます。。
駐屯無しの25レベルの砂の倉庫、3-7でも事足りるそうです。
25を目指す全ての蟻人の為に、更新お願いします。
ほんとだ、ちょっとずつ違ってますね、直しておきます。
レベル20、砂16Mには砂倉庫2-7が必要なのではないでしょうか?また、砂倉庫を2-7に上げるのに葉倉庫2-8が必要かと。
2-8の書き間違いです。
あれ、なんか間違ったデータ見てたかも。直しました、ありがとうございます。関連施設の必要条件は…個別のページをご参照してください…
植物Ⅲの貯蔵庫はlv1で60M貯まるのでlv3まで上げる必要はないと思います
進化の蟻塚発展ツリーの収納マスターによって一部貯蔵庫の必要レベルが変わりますね。
知っている例だと18へ上げる時の肉が4.2M必要で肉貯蔵庫2-3は4Mなので収納マスターが無いと2-4必要です。