広大な荒野が始まりました。初回はベータ版くらいのつもりで楽しみます。さて、変更点を少しずつ整理していきましょう。
兵隊アリコロニー
野生の兵隊アリコロニーはLv11まで登場するようになりました。Lv1~10のコロニーはマイルストーンの進行に従って最大Lv10までLvUPができ、Lv11のコロニーのみLv12に引き上げることができます。尚、守衛アリの強さや産出量に変化はありません。
コロニーLv | 兵隊アリT | 守衛アリ数 | 戦闘力 | 兵隊アリ 産出量 |
1 | 1 | 300 | 300K | 2 |
2 | 6 | 45,000 | 445.3K | 4 |
3 | 7 | 120,000 | 1.1 | 6 |
4 | 8 | 150,000 | 2.2 | 7 |
5 | 9 | 150,000 | 2.5 | 9 |
6 | 10 | 210,000 | 3.6 | 11 |
7 | 11 | 270,000 | 4.4 | 14 |
8 | 11 | 330,000 | 5.0 | 17 |
9 | 11 | 450,000 | 6.1 | 21 |
10 | 11 | 450,000 | 6.6 | 25 |
11 | 11 | 450,000 | 6.3 | 27 |
守衛隊の構成
Lv11のコロニーでは戦闘力は低いものの強力な課金アリの守衛隊が配置されています。
ガーディアン守衛隊
1 | クワガタ | サイフェル | |
2 | アファント | 似蟻虫 | |
3 | クワガタ | サイフェル | 弾丸 |
4 | アファント | 似蟻虫 | プロアッタ |
5 | クワガタ | サイフェル | 弾丸 |
6 | アファント | 似蟻虫 | プロアッタ |
7 | クワガタ | サイフェル | 弾丸 |
8 | アファント | 似蟻虫 | プロアッタ |
9 | アファント | 似蟻虫 | プロアッタ |
10 | アファント | 似蟻虫 | プロアッタ |
11 | フェイドール | シールドウォーデン | プロアッタ |
シューター守衛隊
1 | ホンウロコ | ヘラアゴ | |
2 | パンダ | オオアギト | |
3 | ホンウロコ | ヘラアゴ | サスライ |
4 | パンダ | オオアギト | タマヤマ |
5 | ホンウロコ | ヘラアゴ | サスライ |
6 | パンダ | オオアギト | タマヤマ |
7 | ホンウロコ | ヘラアゴ | サスライ |
8 | パンダ | オオアギト | タマヤマ |
9 | パンダ | オオアギト | タマヤマ |
10 | パンダ | オオアギト | タマヤマ |
11 | ゴルスパ | タマヤマ | テトラポネラ |
キャリアー守衛隊
1 | オレスパ | アイトン | |
2 | 竹 | オレスパ | |
3 | オレスパ | アイトン | アゴテン |
4 | 竹 | オレスパ | サシガメ |
5 | オレスパ | アイトン | アゴテン |
6 | 竹 | オレスパ | サシガメ |
7 | オレスパ | アイトン | アゴテン |
8 | 竹 | オレスパ | サシガメ |
9 | 竹 | オレスパ | サシガメ |
10 | 竹 | オレスパ | サシガメ |
11 | タイリクアリグモ | ゴースト | サシガメ |
拠点
拠点は総じて耐久値が大幅に強化されました。また占領すると、占領したアライアンスにはアライアンスバフが、味方陣営には陣営バフが与えられます。孵化数やバフはロストアイランドにくらべて弱体化しましたが、陣営バフが得られることを踏まえると、総合バフ量は同じぐらいに落ち着くのかもしれません。
奇観
守衛戦闘力
拠点 | Lv | 総合戦闘力 | 耐久値 | 兵隊アリ T | 1部隊の 兵隊アリ | 1部隊の 戦闘力 | 部隊数 |
豊穣の樹 | – | 63,000,000 | 250,000 | 11 | 630,000 | 7.9 | 100 |
奇観 | 9 | 33,750,000 | 200,000 | 11 | 450,000 | 6.1 | 75 |
奇観 | 8 | 24,750,000 | 120,000 | 11 | 450,000 | 6.1 | 55 |
アライアンス・占領バフ
拠点 | Lv | 孵化種類 | 孵化数 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
豊穣の樹 | – | 3種とも | 90 | 18.00% | 18.00% | 7.20% |
奇観 | 9 | 3種とも | 32 | 9.00% | 9.00% | 3.60% |
奇観 | 8 | 3種とも | 32 | 9.00% | 9.00% | 3.60% |
陣営・占領バフ
拠点 | Lv | 孵化種類 | 孵化数 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
豊穣の樹 | – | 3種とも | 30 | 12.00% | 12.00% | 4.80% |
奇観 | 9 | 3種とも | 11 | 6.00% | 6.00% | 2.40% |
奇観 | 8 | 3種とも | 11 | 6.00% | 6.00% | 2.40% |
拠点
守衛戦闘力
拠点 | Lv | 総合戦闘力 | 耐久値 | 兵隊アリ T | 1部隊の 兵隊アリ | 1部隊の 戦闘力 | 部隊数 |
生息地 | 8 | 24,750,000 | 80,000 | 11 | 450,000 | 6.1 | 55 |
生息地 | 7 | 19,500,000 | 70,000 | 11 | 390,000 | 5.6 | 50 |
生息地 | 6 | 13,500,000 | 60,000 | 11 | 300,000 | 4.7 | 45 |
生息地 | 5 | 9,450,000 | 50,000 | 10 | 270,000 | 3.7 | 35 |
蟻塚 | 7 | 19,500,000 | 60,000 | 11 | 390,000 | 5.6 | 50 |
蟻塚 | 6 | 13,500,000 | 50,000 | 11 | 300,000 | 4.7 | 45 |
蟻塚 | 5 | 9,450,000 | 40,000 | 10 | 270,000 | 3.7 | 35 |
蟻塚 | 4 | 6,750,000 | 30,000 | 9 | 225,000 | 2.8 | 30 |
蟻塚 | 3 | 3,600,000 | 20,000 | 8 | 180,000 | 1.6 | 20 |
アライアンス・占領バフ
拠点 | Lv | 孵化種類 | 孵化数 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
生息地 | 8 | どれか1種 | 17 | 12.60% | 12.60% | 5.04% |
生息地 | 7 | どれか1種 | 15 | 11.40% | 11.40% | 4.56% |
生息地 | 6 | どれか1種 | 13 | 9.90% | 9.90% | 3.96% |
生息地 | 5 | どれか1種 | 12 | 8.70% | 8.70% | 3.48% |
蟻塚 | 7 | どれか1種 | 12 | 8.10% | 8.10% | 3.24% |
蟻塚 | 6 | どれか1種 | 9 | 7.20% | 7.20% | 2.88% |
蟻塚 | 5 | どれか1種 | 7 | 6.00% | 6.00% | 2.40% |
蟻塚 | 4 | どれか1種 | 6 | 5.10% | 5.10% | 2.04% |
蟻塚 | 3 | どれか1種 | 5 | 4.50% | 4.50% | 1.80% |
陣営・占領バフ
拠点 | Lv | 孵化種類 | 孵化数 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
生息地 | 8 | どれか1種 | 5 | 8.40% | 8.40% | 3.36% |
生息地 | 7 | どれか1種 | 5 | 7.60% | 7.60% | 3.04% |
生息地 | 6 | どれか1種 | 4 | 6.60% | 6.60% | 2.64% |
生息地 | 5 | どれか1種 | 4 | 5.80% | 5.80% | 2.32% |
蟻塚 | 7 | どれか1種 | 4 | 5.40% | 5.40% | 2.16% |
蟻塚 | 6 | どれか1種 | 3 | 4.80% | 4.80% | 1.92% |
蟻塚 | 5 | どれか1種 | 2 | 4.00% | 4.00% | 1.60% |
蟻塚 | 4 | どれか1種 | 2 | 3.40% | 3.40% | 1.36% |
蟻塚 | 3 | どれか1種 | 1 | 3.00% | 3.00% | 1.20% |
トンネル・港
兵隊アリの強さはマイルストーンによるアンロック前の数値です。下がった後の強さをメモるの忘れてました。
拠点 | Lv | 総合戦闘力 | 耐久値 | 兵隊アリ T | 1部隊の 兵隊アリ | 1部隊の 戦闘力 | 部隊数 |
トンネル | 9 | 47,250,000 | 80,000 | 11 | 630,000 | 7.9 | 75 |
トンネル | 7 | 31,500,000 | 60,000 | 11 | 630,000 | 7.9 | 50 |
港 | 6 | 8,100,000 | 40,000 | 11 | 300,000 | 4.7 | 27 |
港 | 4 | 4,050,000 | 20,000 | 9 | 225,000 | 2.8 | 18 |
コメント