毎週水曜日の進化挑戦は、進化によって各兵隊アリのステータスアップができます。挑戦で適用されるバフに反映される進化はどれなのか、まとめました。
進化カテゴリ | 進化名 | G攻撃 | S攻撃 | C攻撃 | G防御 | S防御 | C防御 | G生命 | S生命 | C生命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎軍事 | 血気盛り | 15 | 15 | 15 | ||||||
特殊隊列 | 各攻撃・防御UP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
隊列1 | 各攻撃・防御UP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
隊列2 | 各攻撃・防御UP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
隊列3 | 各攻撃・防御UP | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
G孵化 | 先天怪力 | 10 | ||||||||
甲殻装甲 | 10 | |||||||||
噛み砕き | 20 | |||||||||
頑丈甲殻 | 20 | |||||||||
スパイキー甲殻 | 30 | |||||||||
S孵化 | 尻上げ突撃 | 10 | ||||||||
菌糸シールド | 10 | |||||||||
蟻酸進化 | 20 | |||||||||
高級繊維 | 20 | |||||||||
劇毒蟻酸 | 30 | |||||||||
C孵化 | 素早き戦闘 | 10 | ||||||||
腹部補強 | 10 | |||||||||
口器強化 | 20 | |||||||||
硬質外骨格 | 20 | |||||||||
頑丈な骨格 | 30 | |||||||||
戦域戦闘 | 戦域HP | 10 | 10 | 10 | ||||||
侵入生命 | 10 | 10 | 10 | |||||||
戦域攻撃 | 20 | 20 | 20 | |||||||
侵入攻撃 | 20 | 20 | 20 | |||||||
戦域防御 | 20 | 20 | 20 | |||||||
侵入防御 | 20 | 20 | 20 | |||||||
高級戦闘 | 各協同作戦 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
進化カテゴリ | 進化名 | G攻撃 | S攻撃 | C攻撃 | G防御 | S防御 | C防御 | G生命 | S生命 | C生命 |
合計 | 240 | 270 | 240 | 270 | 240 | 240 | 35 | 35 | 65 |
高級孵化は気が遠くなる話なので割愛するとして、そこまでの進化によるバフを合計するとこんな感じです。戦域戦闘は後回しにしていましたが、味方戦域・敵戦域とも効果があって進化ツリー初期なので、比較的お手軽にレベルアップさせやすいですね。
コメント