毎週の着せ替え欠片がもらえるイベントで外観や景観建築を開放していくことで星アップができます。
景観の星アップ
| 星 | 必要Exp | 効果 | 占用できる土地数 | 
|---|---|---|---|
| 0 | – | 32 | |
| 1 | 4,000 | 採取スピード+10% | 64 | 
| 2 | 4,000 | 負傷兵隊アリの治療スピード+10% | 128 | 
| 3 | 採取中の隊列攻撃力+10% | 240 | |
| 4 | 16,000 | 採取中の隊列防御力+10% | 240 | 
| 5 | 守衛防御力+10% | 240 | |
| 6 | 64,000 | 守衛攻撃力+10% | 240 | 
- 1マスの景観建築を得るとExp+100
- 3マスの景観建築を得るとExp+500(毎週のイベントで最大1,000ずつアップする)
- 通用景観欠片1消費につきExp+10(欠片を消費して景観建築を得ればよい)
外観の星アップ
| 星 | 必要Exp | 効果 | 
|---|---|---|
| 1 | 2,000 | 資源採取荷重+25% | 
| 2 | 中立生物狩りで資源獲得+10% | |
| 3 | 4,000 | 資源保護量+500,000 | 
| 4 | 8,000 | 建設スピード+10% | 
| 5 | 16,000 | 資源採集速度+20% | 
| 6 | 32,000 | 兵隊アリ孵化速度+20% | 
| 7 | 64,000 | 進化スピード+20% | 
| 8 | 128,000 | 建設に必要な資源減少+20% | 
| 9 | 256,000 | 全兵隊アリ防御力+25% | 
| 10 | 512,000 | 全兵隊アリ攻撃力+25% | 
- 紫の外観を開放するとExp+1,000
- 橙の外観を開放するとExp+32,000
- 紫の着せ替え欠片1消費につきExp+10(欠片を消費して外観を開放すればよい)
- 橙の着せ替え欠片1消費につきExp+320(今のところマモ外観を得たあとのマモ欠片はこれで消費するしかない)
 
       
       
       
       
  
  
  
  

コメント