習性特性の効果をまとめてみたかったので整理しました。栽培習性はLv59まで上げて遠征で活躍したり、エキストラ採取と採取スピードアップで採取の鬼になれますね。
栽培習性の特徴
- 習性建築「資源加工地」:特殊隊列の採取スピードが最大+25%、荷重が最大+50%。資源産出量(甘露以外)が最大+40%。最大4時間分の資源を得られる「加工」が使える。
- 資源保護:資源保護量アップ(保護量はアリレベルに依存)
- 効率化採取:採取スピード+50%(全ての隊列に有効)
- ウェイトトレーニング:採取するとき、兵隊アリ荷重+100%
- 平和主義:侵入するとき兵隊アリ攻撃力-30%
- 厭戦:侵入するとき兵隊アリ防御力-30%
- 細心翼翼:兵隊アリ行軍スピード-30%
栽培の習性特性一覧
StepはLv1からLvMAXになるまでの段階数、Lv1・LvMAXはそれぞれ取得する習性Lvです。
<取得Lv順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
良質餌1 | 肉エキストラ採取+45,000/h | 3 | 1 | 9 |
腐生植物1 | 植物エキストラ採取+45,000/h | 3 | 2 | 11 |
運搬加速1 | 採取行軍スピード+20.0% | 5 | 3 | 12 |
軟質土壌1 | 湿土エキストラ採取+24,000/h | 3 | 4 | 19 |
ウェイトトレーニング1 | 採取荷重+20% | 5 | 22 | 26 |
玉砂利1 | 砂エキストラ採取+18,000/h | 3 | 27 | 29 |
安定生産1 | 急速生産成功率+10% | 5 | 35 | 39 |
マスハンティング1 | 肉採取スピード+7.0% | 5 | 40 | 44 |
アジャイルクライミング1 | 植物採取スピード+7.0% | 5 | 52 | 56 |
運搬加速2 | 採取行軍スピード+30.0% | 5 | 55 | 59 |
土壌軟化1 | 湿土採取スピード+7.0% | 5 | 62 | 69 |
高速運搬1 | 砂採取スピード+7.0% | 5 | 71 | 75 |
肉保護1 | 肉保護+150,000 | 3 | 76 | 78 |
植物保護2 | 植物保護+150,000 | 3 | 79 | 82 |
マスハンティング2 | 肉採取スピード+15.0% | 5 | 85 | 91 |
プリサイスカット1 | ダイヤ採取スピード+15.0% | 5 | 91 | 95 |
アジャイルクライミング2 | 植物採取スピード+15.0% | 5 | 94 | 98 |
良質餌2 | 肉エキストラ採取+60,000/h | 3 | 101 | 104 |
土壌軟化2 | 湿土採取スピード+15.0% | 5 | 108 | 112 |
腐生植物2 | 植物エキストラ採取+60,000/h | 3 | 113 | 115 |
高速運搬2 | 砂採取スピード+15.0% | 5 | 119 | 123 |
湿土保護1 | 湿土保護+150,000 | 3 | 124 | 126 |
砂保護1 | 砂保護+150,000 | 3 | 125 | 128 |
マスハンティング3 | 肉採取スピード+35.0% | 5 | 127 | 131 |
軟質土壌2 | 湿土エキストラ採取+33,000/h | 3 | 136 | 138 |
アジャイルクライミング3 | 植物採取スピード+35.0% | 5 | 139 | 146 |
玉砂利2 | 砂エキストラ採取+27,000/h | 3 | 140 | 143 |
プリサイスカット2 | ダイヤ採取スピード+35.0% | 5 | 144 | 148 |
土壌軟化3 | 湿土採取スピード+35.0% | 5 | 148 | 156 |
良質餌3 | 肉エキストラ採取+75,000/h | 3 | 157 | 159 |
高速運搬3 | 砂採取スピード+35.0% | 5 | 160 | 171 |
腐生植物3 | 植物エキストラ採取+75,000/h | 3 | 164 | 166 |
軟質土壌3 | 湿土エキストラ採取+42,000/h | 3 | 173 | 175 |
資源保護1 | 全資源保護(甘露以外)+250,000 | 5 | 176 | 180 |
玉砂利3 | 砂エキストラ採取+36,000/h | 3 | 181 | 183 |
ウェイトトレーニング2 | 採取荷重+30% | 5 | 187 | 191 |
<効果順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
安定生産1 | 急速生産成功率+10% | 5 | 35 | 39 |
運搬加速1 | 採取行軍スピード+20.0% | 5 | 3 | 12 |
運搬加速2 | 採取行軍スピード+30.0% | 5 | 55 | 59 |
ウェイトトレーニング1 | 採取荷重+20% | 5 | 22 | 26 |
ウェイトトレーニング2 | 採取荷重+30% | 5 | 187 | 191 |
良質餌1 | 肉エキストラ採取+45,000/h | 3 | 1 | 9 |
良質餌2 | 肉エキストラ採取+60,000/h | 3 | 101 | 104 |
良質餌3 | 肉エキストラ採取+75,000/h | 3 | 157 | 159 |
腐生植物1 | 植物エキストラ採取+45,000/h | 3 | 2 | 11 |
腐生植物2 | 植物エキストラ採取+60,000/h | 3 | 113 | 115 |
腐生植物3 | 植物エキストラ採取+75,000/h | 3 | 164 | 166 |
軟質土壌1 | 湿土エキストラ採取+24,000/h | 3 | 4 | 19 |
軟質土壌2 | 湿土エキストラ採取+33,000/h | 3 | 136 | 138 |
軟質土壌3 | 湿土エキストラ採取+42,000/h | 3 | 173 | 175 |
玉砂利1 | 砂エキストラ採取+18,000/h | 3 | 27 | 29 |
玉砂利2 | 砂エキストラ採取+27,000/h | 3 | 140 | 143 |
玉砂利3 | 砂エキストラ採取+36,000/h | 3 | 181 | 183 |
マスハンティング1 | 肉採取スピード+7.0% | 5 | 40 | 44 |
マスハンティング2 | 肉採取スピード+15.0% | 5 | 85 | 91 |
マスハンティング3 | 肉採取スピード+35.0% | 5 | 127 | 131 |
アジャイルクライミング1 | 植物採取スピード+7.0% | 5 | 52 | 56 |
アジャイルクライミング2 | 植物採取スピード+15.0% | 5 | 94 | 98 |
アジャイルクライミング3 | 植物採取スピード+35.0% | 5 | 139 | 146 |
土壌軟化1 | 湿土採取スピード+7.0% | 5 | 62 | 69 |
土壌軟化2 | 湿土採取スピード+15.0% | 5 | 108 | 112 |
土壌軟化3 | 湿土採取スピード+35.0% | 5 | 148 | 156 |
高速運搬1 | 砂採取スピード+7.0% | 5 | 71 | 75 |
高速運搬2 | 砂採取スピード+15.0% | 5 | 119 | 123 |
高速運搬3 | 砂採取スピード+35.0% | 5 | 160 | 171 |
プリサイスカット1 | ダイヤ採取スピード+15.0% | 5 | 91 | 95 |
プリサイスカット2 | ダイヤ採取スピード+35.0% | 5 | 144 | 148 |
肉保護1 | 肉保護+150,000 | 3 | 76 | 78 |
植物保護2 | 植物保護+150,000 | 3 | 79 | 82 |
湿土保護1 | 湿土保護+150,000 | 3 | 124 | 126 |
砂保護1 | 砂保護+150,000 | 3 | 125 | 128 |
資源保護1 | 全資源保護(甘露以外)+250,000 | 5 | 176 | 180 |
通用習性・特性枠追加の一覧
<取得Lv順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
建設職人1 | 戦域時間-5.0% | 5 | 5 | 136 |
事半功倍1 | 戦域exp+5,000 | 5 | 13 | 33 |
事半功倍2 | 戦域exp+5,000 | 5 | 14 | 34 |
建設職人2 | 戦域時間-10.0% | 5 | 45 | 61 |
熟達作業1 | 戦域exp+30.0% | 5 | 47 | 51 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 50 | |
事半功倍3 | 戦域exp+60,000 | 5 | 64 | 68 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 70 | |
事半功倍4 | 戦域exp+120,000 | 5 | 81 | 85 |
建設職人3 | 戦域時間-15.0% | 5 | 87 | 107 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 90 | |
熟達作業2 | 戦域exp+40.0% | 5 | 98 | 102 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 110 | |
事半功倍5 | 戦域exp+125,000 | 5 | 115 | 119 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 130 | |
事半功倍6 | 戦域exp+125,000 | 5 | 132 | 21 |
熟達作業3 | 戦域exp+60.0% | 5 | 149 | 154 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 150 | |
熟達作業4 | 戦域exp+80.0% | 5 | 166 | 170 |
<効果順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
事半功倍1 | 戦域exp+5,000 | 5 | 13 | 33 |
事半功倍2 | 戦域exp+5,000 | 5 | 14 | 34 |
事半功倍3 | 戦域exp+60,000 | 5 | 64 | 68 |
事半功倍4 | 戦域exp+120,000 | 5 | 81 | 85 |
事半功倍5 | 戦域exp+125,000 | 5 | 115 | 119 |
事半功倍6 | 戦域exp+125,000 | 5 | 132 | 21 |
建設職人1 | 戦域時間-5.0% | 5 | 5 | 136 |
建設職人2 | 戦域時間-10.0% | 5 | 45 | 61 |
建設職人3 | 戦域時間-15.0% | 5 | 87 | 107 |
熟達作業1 | 戦域exp+30.0% | 5 | 47 | 51 |
熟達作業2 | 戦域exp+40.0% | 5 | 98 | 102 |
熟達作業3 | 戦域exp+60.0% | 5 | 149 | 154 |
熟達作業4 | 戦域exp+80.0% | 5 | 166 | 170 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 50 | |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 90 | |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 130 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 70 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 110 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 150 |
コメント