ステータスやスキル説明の記載について
- スキル概要のダメージ率はLv50の時のダメージ率を記載しています。
- スキル詳細はスキルLv10の時を記載しています。
- 青色の表記は星アップ後、スキルLv20の時を記載しています。
- ★つきのアリは覚醒が実装されています。
世界制覇(広大な荒野)
ヘアリーパンサーアント | Hairy Panther | レンジ | ガーディアン | |
スパイキーナベブタアリ | Procryptocerus Adlerzi | メレー | ガーディアン | |
ヒメピノサスアリ | Dolichoderus Bispinosus | メレー | シューター | |
ウィーバーアント | Weaver Ant | 支援 | シューター | |
セダカウロコアリ | Strumigenys Eggersi | メレー | キャリヤー | |
マサエダアリ | Graceful Twig Ant | 支援 | キャリヤー |
新登場
フクログモアリ | Leptomyrmex Burwelli | レンジ | キャリヤー | |
ヒリハキリアリ | Atta sexdens | レンジ | ガーディアン | |
ホルミカクララアリ | Formica Clara | 支援 | シューター | |
★赤アリグモ | Crimson Pearl | レンジ | 通用 | |
★タイリクアリグモ | Mymarachne Formicaria | メレー | キャリヤー | |
★ゴールデンスパイダーアリ | Myrmecotypus Rettenmeyeri | メレー | シューター |
通用
★オオアギトアリ | Giant Tooth | 支援 | 通用 | |
サスライアリ | Driver Ant | 支援 | 通用 | |
★アゴテングモアリ | Brown Rogue | 支援 | 通用 | |
ベルベットアントアリ | White Velvet | 支援 | 通用 | |
ダスキーラッカーアリ | Dusky Lurker | 支援 | 通用 | |
ホンウロコアリ | Gold Armor | メレー | 通用 | |
★竹オオアリ | Slim Arched | メレー | 通用 | |
ルビースレンダーアリ | Ruby Slender | メレー | 通用 | |
★ジャックジャンパーアリ | Jack Jumper | レンジ | 通用 | |
ゴールデンオオアリ | Golden Sugar | レンジ | 通用 | |
弾丸アリ | Bullet Ant | レンジ | 通用 | |
オレンジトゲアリ | Golden Spiny | レンジ | 掃討 | |
クリムゾンフラッガーアリ | Crimson Fragger | レンジ | 通用 | |
★赤アリグモ | Crimson Pearl | レンジ | 通用 |
ガーディアン
サイフェルミエルメクスアリ | Rock Bandit | 支援 | ガーディアン | |
シールドウォーデンアリ | Shield Warden | 支援 | ガーディアン | |
クワガタアリ | Guard General | メレー | ガーディアン | |
アファントチルス | Black Cancer | メレー | ガーディアン | |
★フェイドール・ニッタネリ | Pheidole Nietneri | メレー | ガーディアン | |
ジェットブラックアリ | Jet Black | メレー | ガーディアン | |
スパイキーナベブタアリ | Procryptocerus Adlerzi | メレー | ガーディアン | |
★似蟻虫 | Mimicry Master | レンジ | ガーディアン | |
マーマラチャン・ジスティアリ | Dark Hercules | レンジ | ガーディアン | |
★プロアッタアリ | Proatta | レンジ | ガーディアン | |
オオガタハキリアリ | Leaf Devourer | レンジ | ガーディアン | |
ヘアリーパンサーアント | Hairy Panther | レンジ | ガーディアン |
シューター
★パンダアリ | Banshee Panda | 支援 | シューター | |
ネムノキアリ | Nimble Tree Ant | 支援 | シューター | |
ホルミカクララアリ | Formica Clara | 支援 | シューター | |
ウィーバーアント | Weaver Ant | 支援 | シューター | |
アリバチアリ | Banshee Velvet | メレー | シューター | |
プレデターアリ | Predator | メレー | シューター | |
★ゴールデンスパイダーアリ | Myrmecotypus rettenmeyeri | メレー | シューター | |
ヒメピノサスアリ | Dolichoderus Bispinosus | メレー | シューター | |
★タマヤマイヤムメックス | Reap Master | レンジ | シューター | |
ヘラアゴハリアリ | Acid General | レンジ | シューター | |
★テトラポネラ・ルフォニグラ | Lathy Sniffer | レンジ | シューター | |
ワイズバーサーカーアリ | Wise Berserker | レンジ | シューター |
キャリアー
アイトン・ラパックス | Dark Giant | 支援 | キャリヤー | |
テトラモリウムアリ | Enigmatic Taylor | 支援 | キャリヤー | |
★ゴーストアリ | Ghost Ant | 支援 | キャリヤー | |
ハカホリアリ | Grave Digger | 支援 | キャリヤー | |
マサエダアリ | Graceful Twig Ant | 支援 | キャリヤー | |
ブラッドジャイアントアリ | Blood Giant | メレー | キャリヤー | |
★タイリクアリグモ | Mymarachne Formicaria | メレー | キャリヤー | |
セダカウロコアリ | Strumigenys Eggersi | メレー | キャリヤー | |
バーチェルグンタイアリ | New World General | レンジ | キャリヤー | |
★サシガメ | Shikaree Master | レンジ | キャリヤー | |
オレンジスパイダーアリ | Golden Venom | レンジ | キャリヤー | |
ゴールデンクリスタルアリ | Golden Crystal | レンジ | キャリヤー |