目次
橙中立生物のMAXステータス
それぞれ星11の時のステータスです。赤字は同タイプの中立生物と比較して上昇値が高い項目です。
ガーディアンタイプ中立生物
タイプ | G | G | G | G |
名前 | オキピタス ノコリギ クワガタ | 砂漠 鉄甲虫 | クワガタ ムシ | ハエトリ グモ |
兵隊アリ 攻撃力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
兵隊アリ 防御力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行軍スピード | 70 | 70 | 70 | 60 |
戦闘スピード | 120 | 120 | 120 | 120 |
兵隊アリ 生命力 | 45 | 40 | 35 | 30 |
特化アリ スキル攻撃力 | 75 | 50 | 50 | 40 |
特化アリ スキル防御力 | 60 | 80 | 70 | 60 |
兵隊アリ 条件下攻撃力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ 条件下防御力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ ダメージ | 25 | 25 | 20 | 20 |
特殊効果 | 粉砕 (敵1列 500%攻撃 防御-35%) +50% | ソーン (反撃) +25% | 治療受ける効果 +20% | |
協戦効果 | Gアリを率いる時 粉砕確率 +25% | 前列の ソーン 発動確率 +15% | 全体Gアリの 治療受ける効果 +15% | 全体Gアリの 防御力 +20% |
タレント特性1 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 |
タレント特性2 | ガーディアン | ガーディアン | ガーディアン | ガーディアン |
タレント特性3 | スキル | 防御力 | 防御力 | 防御力 |
シュータータイプ中立生物
タイプ | S | S | S | S |
名前 | ボクサー カマキリ | ゴジラ | ニセハナ マオウ カマキリ | ジャイアント カマキリ |
兵隊アリ 攻撃力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
兵隊アリ 防御力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行軍スピード | 70 | 70 | 70 | 60 |
戦闘スピード | 120 | 120 | 120 | 120 |
兵隊アリ 生命力 | 40 | 35 | 35 | 30 |
特化アリ スキル攻撃力 | 80 | 80 | 70 | 60 |
特化アリ スキル防御力 | 50 | 45 | 50 | 40 |
兵隊アリ 条件下攻撃力 | 侵入 50 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ 条件下防御力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ ダメージ | 25 | 25 | 25 | 20 |
特殊効果 | 強襲 (ランダム2行列が 毎回ダメージ与えた後に 攻撃力+25% 会心率+3%、 5スタックすると 毎回攻撃時 50%の確率で 250%ダメージ) +50% | 放射熱線 (敵全体250%攻撃) +50% | スプラッシュ (追撃) +25% | |
協戦効果 | 強襲 +25% | Sアリを率いる時 放射熱線確率 +25% | 後列の スプラッシュ 発動確率 +20% | 全体Sアリの 攻撃力 +20% |
タレント特性1 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 |
タレント特性2 | シューター | シューター | シューター | シューター |
タレント特性3 | 裏技 | 怪獣 | ダメージ | ダメージ |
キャリアータイプ中立生物
タイプ | C | C | C | C |
名前 | ケイコウサソリ | 赤サソリモドキ | ダイオウ サソリ | サソリ |
兵隊アリ 攻撃力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
兵隊アリ 防御力 | 60 | 60 | 60 | 60 |
行軍スピード | 70 | 70 | 70 | 60 |
戦闘スピード | 120 | 120 | 120 | 120 |
兵隊アリ 生命力 | 40 | 40 | 35 | 30 |
特化アリ スキル攻撃力 | 80 | 70 | 50 | 50 |
特化アリ スキル防御力 | 55 | 60 | 70 | 50 |
兵隊アリ 条件下攻撃力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ 条件下防御力 | 侵入 50 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 |
兵隊アリ ダメージ | 25 | 25 | 20 | 20 |
特殊効果 | 電撃 (ランダムC2行列 回避率+20%、 回避成功後 敵後列に 150%ダメージ 電撃回数でダメUP) +50% | 猛毒 発動確率 +30% | 制御防御 +25% | |
協戦効果 | 電撃 +25% | 全体Cアリの 猛毒 発動確率 +20% | 全体Cアリの 制御効果 +20% | 全体Cアリの 生命力 +10% |
タレント特性1 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 |
タレント特性2 | キャリアー | キャリアー | キャリアー | キャリアー |
タレント特性3 | 戦術 | スキル | スキル | スキル |
通用タイプ中立生物
タイプ | N | N | N | N | N | N |
名前 | 格闘家 カマキリ | 虹コロガシ | ナミ ハンミョウ | ヨーロッパ アシナガバチ | サワガニ | アトラス オオカブトムシ |
兵隊アリ 攻撃力 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 |
兵隊アリ 防御力 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 50 |
行軍 スピード | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 |
戦闘 スピード | 140 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 |
兵隊アリ 生命力 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 |
特化アリ スキル攻撃力 | 90 | 85 | 80 | 75 | 50 | 45 |
特化アリ スキル防御力 | 65 | 70 | 65 | 50 | 50 | 45 |
兵隊アリ 条件下攻撃力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 守衛 40 | 相克 20 |
兵隊アリ 条件下防御力 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 侵入 40 | 守衛 40 | 相克 20 |
兵隊アリ ダメージ | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 |
特殊効果 | 狂気 (味方全隊列 スキルダメージ +20%、 後列行列が ダメージ系 スキルを 発動する時、 確率で再発動) +50% | 略奪 (1Tおきに 味方ランダム1行列が 敵全体行列の 攻撃力15%吸収、 敵の全行列に 500%ダメ、 ダメージの10%が 自分の兵力に変換) +50% | 熾烈 (味方2列 スキルダメージ+10%、 スキル発動時 戦闘スピード*100%の 貫通追加ダメ) +50% | ピアス (貫通) +25% | ||
協戦効果 | 狂気 +25% Sアリ編成時 通常攻撃会心率 +5% | 略奪 +25% Gアリ編成時 通常攻撃抵抗 +10% | 熾烈 +25% | 後列の ピアス 発動確率 +20% | 前列防御力 後列攻撃力 +20% | 全体の 相克効果 +10% |
タレント特性1 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 |
タレント特性2 | 全能 | 全能 | 総合 | 総合 | 総合 | 総合 |
タレント特性3 | 怒り | 威嚇 | ハンターズ | スキル | 防御力 | 防御力 |
橙中立生物の星別ステータス
ジャイアントカマキリをベースにした星別ステータスです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
兵隊アリ攻撃力 | 5.0% | 10.5% | 16.0% | 21.5% | 27.0% | 32.5% | 38.0% | 43.5% | 49.0% | 54.5% | 60.0% |
兵隊アリ防御力 | 5.0% | 10.5% | 16.0% | 21.5% | 27.0% | 32.5% | 38.0% | 43.5% | 49.0% | 54.5% | 60.0% |
行軍スピード | 16.0% | 21.5% | 27.0% | 32.5% | 38.0% | 43.5% | 49.0% | 54.5% | 60.0% | ||
戦闘スピード | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |||||
兵隊アリ生命力 | 21.8% | 24.5% | 27.3% | 30.0% | |||||||
特化アリスキル攻撃力 | 41.0% | 54.5% | 60.0% | ||||||||
特化アリスキル防御力 | 41.0% | 36.5% | 40.0% | ||||||||
兵隊アリ侵入攻撃力 | 36.5% | 40.0% | |||||||||
兵隊アリ侵入防御力 | 36.5% | 40.0% | |||||||||
兵隊アリダメージ | 20.0% |
紫中立生物のMAXステータス
特化アリ対決が始まって中立生物を複数揃える必要が出てきて、紫中立生物の強さも見直されましたね。それぞれ星11の時のステータスです。橙中立生物は星アップによって侵入(守衛)攻撃力・防御力がアップしましたが、紫中立生物は相克攻撃力・防御力がアップします。
タイプ | G | S | C | N | N |
名前 | ハナカマキリ | ハネカクシ | カミキリムシ | ブドウサルハムシ | ヤデラヘマ トローマ |
兵隊アリ攻撃力 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
兵隊アリ防御力 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
行軍スピード | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
戦闘スピード | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
兵隊アリ生命力 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
特化アリスキル攻撃力 (タイプ一致のみ) | 20 | 30 | 25 | 20 | 25 |
特化アリスキル防御力 (タイプ一致のみ) | 30 | 20 | 25 | 20 | 15 |
兵隊アリ条件下攻撃力 | 相克 10 | 相克 10 | 相克 10 | 守衛 10 | 侵入 10 |
兵隊アリ条件下防御力 | 相克 10 | 相克 10 | 相克 10 | 守衛 10 | 侵入 10 |
兵隊アリダメージ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
協戦効果 | Gアリ ランダム1行列 防御力 +20% | Sアリ ランダム1行列 攻撃力 +20% | Cアリ ランダム1行列 生命力 +10% | 全兵隊アリ 守衛防御力 +15% | ランダム1行列 スキルダメージ +5% |
タレント特性1 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 | 基礎 |
タレント特性2 | ガーディアン | シューター | キャリアー | 総合 | 総合 |
タレント特性3 | 防御力 | ダメージ | スキル | 防御力 | スキル |
紫中立生物の星別ステータス
ハネカクシをベースにした星別ステータスです。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
兵隊アリ攻撃力 | 2.5% | 5.3% | 8.0% | 10.8% | 13.5% | 16.3% | 19.0% | 21.8% | 24.5% | 27.3% | 30.0% |
兵隊アリ防御力 | 2.5% | 5.3% | 8.0% | 10.8% | 13.5% | 16.3% | 19.0% | 21.8% | 24.5% | 27.3% | 30.0% |
行軍スピード | 5.3% | 8.0% | 10.8% | 13.5% | 16.3% | 19.0% | 21.8% | 24.5% | 27.3% | 30.0% | |
戦闘スピード | 35 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | |||||
兵隊アリ生命力 | – | 14.8% | 16.5% | 18.3% | 20.0% | ||||||
特化アリスキル攻撃力 | – | – | 24.5% | 27.3% | 30.0% | ||||||
特化アリスキル防御力 | – | – | 16.5% | 18.3% | 20.0% | ||||||
兵隊アリ相克攻撃力 | – | – | – | 9.1% | 10.0% | ||||||
兵隊アリ相克防御力 | – | – | – | 9.1% | 10.0% | ||||||
兵隊アリダメージ | – | – | – | – | 5.0% |
コメント