女王アリがLv22に達すると開放される、新たなアップグレードシステムです。
改造パーツの種類
兵種改造パーツ
全9種類。混合改造宝箱から各2.5%、兵種改造宝箱から各11.1%の確率で手に入ります。
パーツ名 | 効果 |
ガーディアン頭部 | Gアリ攻撃力UP |
ガーディアン胸部 | Gアリ防御力UP |
ガーディアン腹部 | Gアリ生命力UP |
シューター頭部 | Sアリ攻撃力UP |
シューター胸部 | Sアリ防御力UP |
シューター腹部 | Sアリ生命力UP |
キャリアー頭部 | Cアリ攻撃力UP |
キャリアー胸部 | Cアリ防御力UP |
キャリアー腹部 | Cアリ生命力UP |
通用改造パーツ
全11種類。一段協同解放後にセットできるようになります。混合改造宝箱から各2.5%の確率で手に入ります。
パーツ名 | 効果 |
頭部強化 | S守衛部隊と戦闘する時、攻撃力UP |
胸部強化 | S守衛部隊と戦闘する時、防御力UP |
腹部強化 | S守衛部隊と戦闘する時、生命力UP |
柔軟状顎 | 守衛攻撃力UP |
幾重甲殻 | 守衛防御力UP |
身体補強 | 守衛生命力UP |
鋭利口器 | 侵入攻撃力UP |
繊維軟甲 | 侵入防御力UP |
鋭敏触角 | 侵入生命力UP |
穿刺状顎 | センザンコウへのダメージUP |
異変蟻酸 | マーモットへのダメージUP |
レア改造パーツ
全5種類。レア宝箱から各20%の確率で手に入ります、宝箱はイベントで入手することができます。
パーツ名 | 効果 |
上顎強化 | 全兵隊アリ攻撃力15%UP |
状顎強化 | 全兵隊アリ防御力15%UP |
尖甲強化 | 全兵隊アリ生命力6%UP |
猛毒蟻酸 | 特化アリスキル攻撃力5%UP |
硬化外殻 | 特化アリスキル防御力5%UP |
神経強化 | 全兵隊アリ攻撃力5%UP 全兵隊アリ防御力5%UP 全兵隊アリ生命力2%UP |
改造パーツのステータスと必要素材
改造パーツをLvUPするには同じ種類の改造パーツと改造培地が必要です。
Lv | 兵種 パーツ数 | 改造培地 | 兵種 攻撃力 防御力 | 兵種 生命力 | 通用 パーツ数 | 通用 攻撃力 防御力 | 通用 生命力 | 通用 ボス ダメージ |
1 | 1 | 5 | 1.0% | 0.4% | 1 | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
2 | 1 | 5 | 2.0% | 0.8% | 1 | 1.2% | 0.6% | 0.2% |
3 | 1 | 5 | 3.0% | 1.2% | 1 | 1.8% | 0.8% | 0.3% |
4 | 1 | 10 | 4.0% | 1.6% | 1 | 2.6% | 1.0% | 0.4% |
5 | 3 | 10 | 5.4% | 2.2% | 2 | 3.4% | 1.4% | 0.6% |
6 | 3 | 15 | 6.8% | 2.8% | 2 | 4.2% | 1.8% | 0.7% |
7 | 3 | 15 | 8.2% | 3.2% | 2 | 5.2% | 2.0% | 0.9% |
8 | 3 | 20 | 9.6% | 3.8% | 2 | 6.0% | 2.4% | 1.0% |
9 | 3 | 20 | 11.0% | 4.4% | 2 | 7.0% | 2.8% | 1.2% |
10 | 6 | 25 | 13.0% | 5.2% | 4 | 8.2% | 3.2% | 1.4% |
11 | 6 | 30 | 15.0% | 6.0% | 4 | 9.4% | 3.8% | 1.6% |
12 | 6 | 35 | 17.0% | 6.8% | 4 | 10.8% | 4.2% | 1.8% |
13 | 6 | 40 | 19.0% | 7.6% | 4 | 12.0% | 4.8% | 2.0% |
14 | 6 | 45 | 21.0% | 8.4% | 4 | 13.2% | 5.4% | 2.2% |
15 | 12 | 55 | 23.4% | 9.4% | 6 | 14.8% | 6.0% | 2.4% |
16 | 12 | 65 | 25.8% | 10.4% | 6 | 16.2% | 6.6% | 2.8% |
17 | 12 | 70 | 28.2% | 11.2% | 6 | 17.8% | 7.2% | 3.0% |
18 | 12 | 80 | 30.6% | 12.2% | 6 | 19.4% | 7.8% | 3.2% |
19 | 12 | 85 | 33.0% | 13.2% | 6 | 20.8% | 8.4% | 3.4% |
20 | 20 | 100 | 36.0% | 14.4% | 9 | 22.8% | 9.0% | 3.8% |
21 | 20 | 110 | 39.0% | 15.6% | 9 | 24.6% | 9.8% | 4.2% |
22 | 120 | 9 | 26.6% | 4.4% | ||||
23 | 130 | 9 | 28.4% | 4.8% | ||||
24 | 140 | 9 | 30.4% |
改造協同について
兵種改造パーツ3種類のLvが一定以上になると、改造協同が開放されます。また改造エッセンスを使うことで星アップも可能で、週末VIPショップで購入できます。
※以下はGアリの場合。S・Cアリも効果は同様なので、読み替えてください。
段位 | 開放 兵種Lv | 内容 | 星0 | 星1 | 星2 | 星3 |
1 | 5 | Gアリの対SアリダメージUP | 1.2% | 3.6% | 6.0% | |
2 | 10 | Gアリ防御力UP | 2.0% | |||
3 | 15 | Gアリ通常攻撃ダメージUP | 1.2% | |||
4 | 20 | Gアリ戦闘スピードUP | 2.0 | |||
5 | 25 | Gアリ生命力UP | 0.8% | |||
6 | 30 | Gアリ兵種攻撃力 | 0.2% | |||
7 | 35 | 制御抵抗性 | 0.8% | |||
8 | 40 | Gアリ攻撃力 | 2.0% | |||
9 | 45 | Gアリ兵種防御力 | 0.4% | |||
10 | 50 | 特化アリのスキルダメージUP | 1.2% |
コメント