真菌コロニー
4つの真菌コロニーがあり、各コロニーを一定Lvまで上げると、次のコロニーを開放することができます。
真菌コロニーのステータス
コロニー名 | コロニーMaxLv | 開放条件 | バフ内容 |
糸状真菌コロニー | 15 | 全兵隊アリ攻撃力・防御力・生命力UP | |
藻類真菌コロニー | 18 | 糸状コロニーLv9 | 全兵隊アリ攻撃力・防御力・生命力UP |
卵形真菌コロニー | 21 | 藻類コロニーLv9 | 全兵隊アリ攻撃力・防御力・生命力UP |
嚢胞真菌コロニー | 24 | 卵形コロニーLv12 | 全兵隊アリ攻撃力・防御力・生命力UP |
真菌コロニーLvUPに必要な条件とステータス
Lv | 菌糸 | 高級菌糸 | 初期成功率 | 失敗時 UP確率 | 失敗時 資源返還 | 全兵隊アリ 攻撃力UP | 全兵隊アリ 防御力UP | 全兵隊アリ 生命力UP |
1 | 0.4% | 0.4% | 0.2% | |||||
2 | 15 | 0 | 50% | 10% | 40% | 0.8% | 0.8% | 0.3% |
3 | 30 | 0 | 50% | 10% | 40% | 1.2% | 1.2% | 0.5% |
4 | 45 | 0 | 50% | 10% | 40% | 1.6% | 1.6% | 0.6% |
5 | 75 | 0 | 50% | 10% | 40% | 2.1% | 2.1% | 0.8% |
6 | 105 | 0 | 50% | 10% | 40% | 2.6% | 2.6% | 1.0% |
7 | 150 | 0 | 40% | 10% | 40% | 3.1% | 3.1% | 1.2% |
8 | 200 | 0 | 40% | 10% | 40% | 3.7% | 3.7% | 1.5% |
9 | 255 | 0 | 40% | 10% | 40% | 4.3% | 4.3% | 1.7% |
10 | 400 | 20 | 40% | 5% | 100% | 5.0% | 5.0% | 2.0% |
11 | 600 | 30 | 30% | 5% | 100% | 5.7% | 5.7% | 2.3% |
12 | 800 | 40 | 30% | 5% | 100% | 6.6% | 6.6% | 2.6% |
13 | 1,000 | 60 | 30% | 4% | 100% | 7.5% | 7.5% | 3.0% |
14 | 1,250 | 90 | 30% | 8.5% | 8.5% | 3.4% | ||
15 | 1500 | 135 | 30% | 100% | 9.5% | 9.5% | 3.8% | |
16 | ||||||||
17 | ||||||||
18 | 13.6% | 13.6% | 5.4% | |||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | 19.0% | 19.0% | 7.6% | |||||
22 | ||||||||
23 | ||||||||
24 | 27.1% | 27.1% | 10.8% |
真菌
真菌コロニーはそれぞれ4つの真菌を持っています。各真菌は、真菌コロニーのLvまでLvUPすることができます。
真菌のステータス
サンゴ真菌 | 肉座真菌 | 蠟傘真菌 | 核皿真菌 | |
バフ内容 | G攻撃力UP S防御力UP C生命力UP | G生命力UP S攻撃力UP C防御力UP | G防御力UP S生命力UP C攻撃力UP | 特化アリスキル 攻撃力・防御力UP |
糸状MAXLv | 15 | 15 | 15 | 15 |
藻類MAXLv | 18 | 18 | 18 | 18 |
卵形MAXLv | 21 | 21 | 21 | 21 |
嚢胞MAXLv | 24 | 24 | 24 | 24 |
真菌LvUPに必要な条件とステータス
Lv | 経験値 | 攻撃力UP | 防御力UP | 生命力UP | 特化スキル 攻撃力・防御力UP |
1 | 1.0% | 1.0% | 0.4% | 0.3% | |
2 | 750 | 1.6% | 1.6% | 0.6% | 0.5% |
3 | 1,500 | 2.4% | 2.4% | 1.0% | 0.7% |
4 | 3,000 | 3.2% | 3.2% | 1.3% | 1.0% |
5 | 4,500 | 4.0% | 4.0% | 1.6% | 1.2% |
6 | 6,000 | 5.0% | 5.0% | 2.0% | 1.5% |
7 | 7,500 | 6.0% | 6.0% | 2.4% | 1.8% |
8 | 9,000 | 7.2% | 7.2% | 2.9% | 2.2% |
9 | 10,500 | 8.4% | 8.4% | 3.4% | 2.6% |
10 | 13,500 | 9.7% | 9.7% | 3.9% | 3.0% |
11 | 18,000 | 11.1% | 11.1% | 4.4% | 3.4% |
12 | 22,500 | 12.6% | 12.6% | 5.0% | 3.8% |
13 | 33,000 | 14.2% | 14.2% | 5.7% | 4.3% |
14 | 46,500 | 16.0% | 16.0% | 6.4% | 4.9% |
15 | 69,000 | 18.0% | 18.0% | 7.2% | 5.5% |
16 | |||||
17 | |||||
18 | 25.8% | 25.8% | 10.3% | 7.9% | |
19 | |||||
20 | |||||
21 | 36.1% | 36.1% | 14.4% | 11.0% | |
22 | |||||
23 | |||||
24 | 51.5% | 51.5% | 20.6% | 15.7% |
カンスト時のステータス
- 全兵隊アリ攻撃力200.6%UP(GSC131.4%+全アリ69.2%)
- 全兵隊アリ防御力200.6%UP(GSC131.4%+全アリ69.2%)
- 全兵隊アリ生命力80.1%UP(GSC52.5%+全アリ27.6%)
- 特化アリスキル攻撃力40.1%UP
- 特化アリスキル防御力40.1%UP
コメント