習性特性の効果をまとめてみたかったので整理しました。略奪習性はひたすら特化して上げ続けて、Lv80代からの特化アリスキル攻撃アップを目指したいですね。
略奪習性の特徴
- 習性建築「戦利品貯蔵庫」:特殊隊列の攻撃・防御が最大+25%になり、甘露も略奪できる。
- 略奪天性:侵入するとき、兵隊アリ荷重+150%。
- 緊急撤退:侵入するとき、死亡数の40%が負傷に変換する。
- 強力治療:傷兵治療スピード+100%
- 低効率収穫:肉・葉・湿土・砂の産出-30%
- 雑な放牧:甘露の産出-30%
- 抵抗率採取:採取するとき、兵隊アリ荷重-50%
略奪の習性特性一覧
StepはLv1からLvMAXになるまでの段階数、Lv1・LvMAXはそれぞれ取得する習性Lvです。
<取得Lv順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
蟻塚補強1 | G侵入防御力+5.0% | 5 | 1 | 11 |
侵入防御1 | S侵入防御力+5.0% | 5 | 2 | 25 |
弾性腹部1 | C侵入防御力+5.0% | 5 | 3 | 25 |
効果皮膚1 | 蟻王戦でのG攻撃力+15.0% | 3 | 4 | 20 |
狙い撃ち1 | 蟻王戦でのS攻撃力+15.0% | 3 | 5 | 27 |
野戦達人1 | 蟻王戦でのC攻撃力+15.0% | 3 | 7 | 26 |
軽便行動1 | 行軍スピード+5.0% | 5 | 28 | 35 |
腹部異変1 | 略奪荷重+3.0% | 5 | 35 | 39 |
蟻酸耐性1 | 蟻王戦でのG防御力+15.0% | 3 | 38 | 41 |
蟻塚固守1 | 蟻王戦でのS防御力+15.0% | 3 | 41 | 43 |
暴力制圧1 | 蟻王戦でのC防御力+15.0% | 3 | 43 | 46 |
侵入攻撃1 | G侵入攻撃力+5.0% | 5 | 52 | 56 |
弱点直撃1 | S侵入攻撃力+5.0% | 5 | 56 | 67 |
防御強化1 | 兵隊アリ防御力+4.0% | 4 | 61 | 64 |
腹部異変2 | 略奪荷重+5.0% | 5 | 69 | 73 |
軽便行動2 | 行軍スピード+10.0% | 5 | 73 | 78 |
強健腿節1 | C侵入攻撃力+5.0% | 5 | 74 | 80 |
鋸歯状顎1 | Gを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 83 | 89 |
毒性蟻酸1 | Sを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 91 | 95 |
頑丈腿節1 | Cを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 94 | 98 |
ハードスカル1 | Gを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 106 | 110 |
背部異変1 | Sを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 111 | 115 |
腹板異変1 | Cを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 120 | 124 |
高級攻撃1 | 兵隊アリ攻撃力+4.0% | 4 | 126 | 129 |
鋸歯状顎1 | Gを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 130 | 137 |
毒性蟻酸2 | Sを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 138 | 142 |
頑丈腿節2 | Cを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 143 | 147 |
スムーススキン1 | G生命力+5.0% | 5 | 156 | 160 |
スパイキーバック1 | S生命力+5.0% | 5 | 161 | 165 |
重厚な躯体1 | C生命力+5.0% | 5 | 166 | 176 |
蟻塚補強2 | G侵入防御力+10.0% | 5 | 170 | 174 |
侵入防御2 | S侵入防御力+10.0% | 5 | 175 | 179 |
弾性腹部1 | C侵入防御力+10.0% | 5 | 180 | 184 |
コロニーカリスマ1 | 全兵隊アリ生命力+3.0% | 3 | 184 | 187 |
侵入攻撃2 | G侵入攻撃力+10.0% | 5 | 186 | 190 |
弱点直撃2 | S侵入攻撃力+10.0% | 5 | 191 | 195 |
強健腿節2 | C侵入攻撃力+10.0% | 5 | 196 | 200 |
<効果順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
侵入攻撃1 | G侵入攻撃力+5.0% | 5 | 52 | 56 |
弱点直撃1 | S侵入攻撃力+5.0% | 5 | 56 | 67 |
強健腿節1 | C侵入攻撃力+5.0% | 5 | 74 | 80 |
侵入攻撃2 | G侵入攻撃力+10.0% | 5 | 186 | 190 |
弱点直撃2 | S侵入攻撃力+10.0% | 5 | 191 | 195 |
強健腿節2 | C侵入攻撃力+10.0% | 5 | 196 | 200 |
蟻塚補強1 | G侵入防御力+5.0% | 5 | 1 | 11 |
侵入防御1 | S侵入防御力+5.0% | 5 | 2 | 25 |
弾性腹部1 | C侵入防御力+5.0% | 5 | 3 | 25 |
蟻塚補強2 | G侵入防御力+10.0% | 5 | 170 | 174 |
侵入防御2 | S侵入防御力+10.0% | 5 | 175 | 179 |
弾性腹部1 | C侵入防御力+10.0% | 5 | 180 | 184 |
効果皮膚1 | 蟻王戦でのG攻撃力+15.0% | 3 | 4 | 20 |
狙い撃ち1 | 蟻王戦でのS攻撃力+15.0% | 3 | 5 | 27 |
野戦達人1 | 蟻王戦でのC攻撃力+15.0% | 3 | 7 | 26 |
軽便行動1 | 行軍スピード+5.0% | 5 | 28 | 35 |
蟻酸耐性1 | 蟻王戦でのG防御力+15.0% | 3 | 38 | 41 |
蟻塚固守1 | 蟻王戦でのS防御力+15.0% | 3 | 41 | 43 |
軽便行動2 | 行軍スピード+10.0% | 5 | 73 | 78 |
腹部異変1 | 略奪荷重+3.0% | 5 | 35 | 39 |
暴力制圧1 | 蟻王戦でのC防御力+15.0% | 3 | 43 | 46 |
腹部異変2 | 略奪荷重+5.0% | 5 | 69 | 73 |
鋸歯状顎1 | Gを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 83 | 89 |
毒性蟻酸1 | Sを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 91 | 95 |
頑丈腿節1 | Cを率いる時、特化アリスキル攻撃+5.0% | 5 | 94 | 98 |
鋸歯状顎1 | Gを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 130 | 137 |
毒性蟻酸2 | Sを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 138 | 142 |
頑丈腿節2 | Cを率いる時、特化アリスキル攻撃+10.0% | 5 | 143 | 147 |
ハードスカル1 | Gを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 106 | 110 |
背部異変1 | Sを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 111 | 115 |
腹板異変1 | Cを率いる時、特化アリスキル防御+10.0% | 5 | 120 | 124 |
高級攻撃1 | 兵隊アリ攻撃力+4.0% | 4 | 126 | 129 |
防御強化1 | 兵隊アリ防御力+4.0% | 4 | 61 | 64 |
スムーススキン1 | G生命力+5.0% | 5 | 156 | 160 |
スパイキーバック1 | S生命力+5.0% | 5 | 161 | 165 |
重厚な躯体1 | C生命力+5.0% | 5 | 166 | 176 |
コロニーカリスマ1 | 全兵隊アリ生命力+3.0% | 3 | 184 | 187 |
通用習性・特性枠追加の一覧
<取得Lv順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
建設職人1 | 戦域時間-5.0% | 5 | 5 | 136 |
事半功倍1 | 戦域exp+5,000 | 5 | 13 | 33 |
事半功倍2 | 戦域exp+5,000 | 5 | 14 | 34 |
建設職人2 | 戦域時間-10.0% | 5 | 45 | 61 |
熟達作業1 | 戦域exp+30.0% | 5 | 47 | 51 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 50 | |
事半功倍3 | 戦域exp+60,000 | 5 | 64 | 68 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 70 | |
事半功倍4 | 戦域exp+120,000 | 5 | 81 | 85 |
建設職人3 | 戦域時間-15.0% | 5 | 87 | 107 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 90 | |
熟達作業2 | 戦域exp+40.0% | 5 | 98 | 102 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 110 | |
事半功倍5 | 戦域exp+125,000 | 5 | 115 | 119 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 130 | |
事半功倍6 | 戦域exp+125,000 | 5 | 132 | 21 |
熟達作業3 | 戦域exp+60.0% | 5 | 149 | 154 |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 150 | |
熟達作業4 | 戦域exp+80.0% | 5 | 166 | 170 |
<効果順>
名前 | 効果 | Step | Lv1 | LvMAX |
---|---|---|---|---|
事半功倍1 | 戦域exp+5,000 | 5 | 13 | 33 |
事半功倍2 | 戦域exp+5,000 | 5 | 14 | 34 |
事半功倍3 | 戦域exp+60,000 | 5 | 64 | 68 |
事半功倍4 | 戦域exp+120,000 | 5 | 81 | 85 |
事半功倍5 | 戦域exp+125,000 | 5 | 115 | 119 |
事半功倍6 | 戦域exp+125,000 | 5 | 132 | 21 |
建設職人1 | 戦域時間-5.0% | 5 | 5 | 136 |
建設職人2 | 戦域時間-10.0% | 5 | 45 | 61 |
建設職人3 | 戦域時間-15.0% | 5 | 87 | 107 |
熟達作業1 | 戦域exp+30.0% | 5 | 47 | 51 |
熟達作業2 | 戦域exp+40.0% | 5 | 98 | 102 |
熟達作業3 | 戦域exp+60.0% | 5 | 149 | 154 |
熟達作業4 | 戦域exp+80.0% | 5 | 166 | 170 |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 50 | |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 90 | |
通用特性枠 | 通用特性枠+1 | 1 | 130 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 70 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 110 | |
専属特性枠 | 専属特性枠+1 | 1 | 150 |
コメント