リーダー、蟻塚Lv25到達おめでとうございます。次なる目標はT9開放ですね。建設施設について必要な資源をまとめましたので、ご参考にしてください。
目次
ガーディアンアリ孵化地
Gアリに必要なのは肉だからどれだけ要求されも余裕かと思いきや、本当に大変なのは肉倉庫上げ。なんと最終段階まで倉庫LvUPを強いられるのです。有り余る肉を尻目にダイヤで倉庫上限突破するか、土と砂を大量に奪われながら倉庫をLvUPするか、悩ましいところです。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 56.0 | 1.6 | 14.0 | 9.8 | 肉3-3 | 土2-6 | ||||
22 | 86.0 | 1.8 | 18.0 | 12.0 | 肉3-5 | 土2-7 | ||||
23 | 100.0 | 2.4 | 24.0 | 16.0 | 肉3-6 | 土2-7 | ||||
24 | 160.0 | 2.8 | 32.0 | 18.0 | 肉3-9 | 土2-8 | ||||
25 | 180.0 | 3.0 | 40.0 | 20.0 | 肉3-10 | 土2-9 |
<青の建設発展アリ(セファロテスハキリアリ)を駐屯させた場合>
LV | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 50.9 | 1.5 | 12.7 | 8.9 | 肉3-3 | 土2-6 | ||||
22 | 78.2 | 1.6 | 16.4 | 10.9 | 肉3-5 | 土2-6 | ||||
23 | 90.9 | 2.2 | 21.8 | 14.5 | 肉3-6 | 土2-7 | ||||
24 | 145.5 | 2.5 | 29.1 | 16.4 | 肉3-8 | 土2-8 | ||||
25 | 163.6 | 2.7 | 36.4 | 18.2 | 肉3-9 | 土2-8 |
シューターアリ孵化地
Sアリは枯渇しがちな砂をこれでもかと持っていかれるのが厳しいです。毎日コツコツ中立狩りとコロニー行動、リワ9で砂を貯めていきましょう。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18.0 | 1.6 | 28.0 | 10.0 | 肉2-8 | 砂3-1 | ||||
22 | 28.0 | 1.8 | 40.0 | 12.0 | 肉3-1 | 砂3-2 | ||||
23 | 38.0 | 2.4 | 56.0 | 14.0 | 肉3-2 | 砂3-4 | ||||
24 | 50.0 | 2.6 | 74.0 | 16.0 | 肉3-3 | 砂3-5 | ||||
25 | 60.0 | 3.2 | 90.0 | 20.0 | 肉3-4 | 砂3-6 |
<青の建設発展アリ(セファロテスハキリアリ)を駐屯させた場合>
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 16.4 | 1.5 | 25.5 | 9.1 | 肉2-8 | 砂3-1 | ||||
22 | 25.5 | 1.6 | 36.4 | 10.9 | 肉2-10 | 砂3-2 | ||||
23 | 34.5 | 2.2 | 50.9 | 12.7 | 肉3-1 | 砂3-3 | ||||
24 | 45.5 | 2.4 | 67.3 | 14.5 | 肉3-2 | 砂3-5 | ||||
25 | 54.5 | 2.9 | 81.8 | 18.2 | 肉3-3 | 砂3-6 |
キャリアーアリ孵化地
Cアリ孵化地は蟻塚Lv24の条件にもなっているので、もう少し頑張れば到達できると思いきや、葉倉庫のLvUPにごっそり土を持っていかれます。葉は比較的貯まりやすいので、土を貯めてれば自然と貯まっていくと思います。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 58.0 | 1.6 | 9.6 | 10.0 | 葉3-1 | 砂2-5 | ||||
22 | 86.0 | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 葉3-2 | 砂2-7 | ||||
23 | 100.0 | 2.4 | 20.0 | 16.0 | 葉3-3 | 砂2-10 | ||||
24 | 140.0 | 2.6 | 26.0 | 16.0 | 葉3-5 | 砂3-1 | ||||
25 | 180.0 | 3.0 | 30.0 | 20.0 | 葉3-7 | 砂3-1 |
<青の建設発展アリ(セファロテスハキリアリ)を駐屯させた場合>
LV | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 52.7 | 1.5 | 8.7 | 9.1 | 葉3-1 | 砂2-4 | ||||
22 | 78.2 | 1.8 | 12.7 | 10.9 | 葉3-2 | 砂2-6 | ||||
23 | 90.9 | 2.2 | 18.2 | 14.5 | 葉3-3 | 砂2-9 | ||||
24 | 127.3 | 2.4 | 23.6 | 14.5 | 葉3-5 | 砂3-1 | ||||
25 | 163.6 | 2.7 | 27.3 | 18.2 | 葉3-6 | 砂3-1 |
進化菌の群れ
孵化地と同じかとつい勘違いしてましたが、T9に必要なのはLv24までです。Lv25は高級孵化の前提条件なので、上げるのはずっと先で大丈夫です。
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.8 | 48.0 | 16.0 | 土2-10 | ||||||
22 | 2.4 | 74.0 | 20.0 | 土3-1 | ||||||
23 | 3.0 | 100.0 | 24.0 | 土3-3 | ||||||
24 | 3.4 | 140.0 | 30.0 | 土3-5 | ||||||
25 | 3.8 | 160.0 | 34.0 | 土3-6 |
<青の建設発展アリ(セファロテスハキリアリ)を駐屯させた場合>
Lv | 肉 | 葉 | 菌 | 土 | 砂 | 甘露 | 肉倉庫 | 葉倉庫 | 土倉庫 | 砂倉庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.6 | 43.6 | 14.5 | 土2-9 | ||||||
22 | 2.2 | 67.3 | 18.2 | 土3-1 | ||||||
23 | 2.7 | 90.9 | 21.8 | 土3-2 | ||||||
24 | 3.1 | 127.3 | 27.3 | 土3-4 | ||||||
25 | 3.5 | 145.5 | 30.9 | 土3-5 |
あわせてこちらもどうぞ。
コメント