毎日せっせと孵化させた中立生物を日曜日に合成しては一喜一憂するわけですが、その挑戦すらさせてもらえないことがあります。飼料不足。よし来週こそ星9にするぞー!とか意気込んでいざ日曜を迎え、飼料が足りないときのガッカリ感と言ったらないですね。そんな残念な思いをしないで済むよう、合成に必要な飼料の数をまとめました。
青の中立生物の合成に必要な飼料の数
各行がもとになる中立生物の星、各列が材料にする中立生物の星です。例えば星5に星1を合成するときは1,248の飼料が必要です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 650 | |||||||||
2 | 762 | 1,370 | ||||||||
3 | 890 | 1,602 | 2,880 | |||||||
4 | 1,044 | 1,875 | 3,373 | 6,065 | ||||||
5 | 1,248 | 2,236 | 4,017 | 7,229 | 13,000 | |||||
6 | 1,431 | 2,592 | 4,644 | 8,343 | 15,013 | 27,000 | ||||
7 | 1,639 | 2,995 | 5,424 | 9,718 | 17,459 | 31,415 | 56,500 | |||
8 | 1,920 | 3,480 | 6,360 | 11,520 | 20,640 | 37,080 | 66,720 | 120,000 | ||
9 | 2,250 | 4,000 | 7,250 | 13,250 | 24,000 | 43,000 | 77,250 | 139,000 | 250,000 | |
10 | 2,633 | 4,739 | 8,424 | 15,269 | 27,905 | 50,544 | 90,558 | 162,689 | 292,734 | 526,500 |
紫の中立生物の合成に必要な飼料の数
各行がもとになる中立生物の星、各列が材料にする中立生物の星です。例えば星5に星1を合成するときは1,824の飼料が必要です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 975 | |||||||||
2 | 1,140 | 2,050 | ||||||||
3 | 1,335 | 2,402 | 4,320 | |||||||
4 | 1,565 | 2,811 | 5,057 | 9,095 | ||||||
5 | 1,824 | 3,268 | 5,871 | 10,565 | 19,000 | |||||
6 | 2,147 | 3,888 | 6,966 | 12,515 | 22,519 | 40,500 | ||||
7 | 2,465 | 4,505 | 8,160 | 14,620 | 26,265 | 47,261 | 85,000 | |||
8 | 2,864 | 5,191 | 9,487 | 17,184 | 30,788 | 55,311 | 99,524 | 179,000 | ||
9 | 3,393 | 6,032 | 10,933 | 19,981 | 36,192 | 64,844 | 116,493 | 209,612 | 377,000 | |
10 | 3,970 | 7,146 | 12,704 | 23,026 | 42,082 | 76,224 | 136,568 | 245,346 | 441,464 | 794,000 |
橙の中立生物の合成に必要な飼料の数
各行がもとになる中立生物の星、各列が材料にする中立生物の星です。例えば星5に星1を合成するときは2,448の飼料が必要です。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
1 | 1,300 | |||||||||
2 | 1,521 | 2,735 | ||||||||
3 | 1,780 | 3,203 | 5,760 | |||||||
4 | 2,064 | 3,708 | 6,673 | 12,000 | ||||||
5 | 2,448 | 4,386 | 7,880 | 14,179 | 25,500 | |||||
6 | 2,836 | 5,136 | 9,202 | 16,352 | 29,747 | 53,500 | ||||
7 | 3,335 | 6,095 | 11,040 | 19,780 | 35,535 | 63,941 | 115,000 | |||
8 | 3,840 | 6,960 | 12,720 | 23,040 | 41,280 | 74,160 | 133,440 | 234,000 | ||
9 | 4,500 | 8,088 | 14,500 | 26,792 | 48,528 | 86,000 | 154,500 | 281,061 | 505,500 | |
10 | 5,275 | 9,495 | 16,880 | 30,595 | 55,915 | 101,280 | 181,460 | 325,995 | 586,580 | 1,055,000 |
おことわり:一部の数値は推測です
表は一通り埋まったものの、それは規則性があったからで、一部の数値は推測で入れてます。多少誤差があると思います。
- 各表の1-1、2-2の飼料数を比較すると、星が増えるごとに約2.1倍になっています。そこから星上位の必要飼料数を推測しています。
- もとになる中立生物の星との差が開くほど、成功確率は下がりますが、必要な飼料も減ります。この倍率も常に一定だったので、そこから各マスの必要飼料数を推測しています。
星Lvの差 | 星アップ成功率 | 必要飼料倍率 |
---|---|---|
0 | 100.00% | 100.00% |
1 | 45.00% | 55.60% |
2 | 20.25% | 30.90% |
3 | 9.11% | 17.20% |
4 | 4.10% | 9.60% |
5 | 1.85% | 5.30% |
6 | 0.83% | 2.90% |
7 | 0.37% | 1.60% |
8 | 0.17% | 0.90% |
9 | 0.08% | 0.50% |
コメント
いつもブログ見させていただいてます
星7と星5を合成したときの試料数29万となっているのですが、他の試料数と比べて大きすぎませんか?
多分計算を間違えているように思います
ほんとだ、ご指摘ありがとうございます!推計値ですけど直しておきました。