公式discoで見つけてたのですが、進化ツリーのネタバレにもなるししばらく寝かせてました。高級孵化にたどり着いた人も増えているので、計画的な残骸の投資に向けて、仕入れていた情報をお届けします。それにしても高級孵化、資源も結構使いますね。久しぶりに砂が空っぽになりました。
各LvUPに必要な残骸の数は下記のとおりです。一部空欄はおそらくメモ忘れだと思います。表は高級シューター孵化の項目ですが、GSCどの進化ツリーも必要な残骸数は一緒です。T10アリ開放までに必要な残骸は198万6298個(と抜けてるところ分)です。
項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特化蟻酸 | 280 | 310 | 360 | 450 | 570 | 730 | 940 | 1,210 | 1,550 | 1,970 | 2,480 | 3,110 | 3,860 | 4,770 | 5,840 | 7,110 | 8,590 | 10,320 | 12,320 | 14,620 | 81,390 |
特化繊維 | 280 | 310 | 360 | 450 | 570 | 730 | 940 | 1,210 | 1,550 | 1,970 | 2,480 | 3,110 | 3,860 | 4,770 | 5,840 | 7,110 | 8,590 | 10,320 | 12,320 | 14,620 | 81,390 |
腐食蟻酸 | 320 | 350 | 420 | 510 | 650 | 840 | 1,080 | 1,390 | 1,770 | 2,250 | 2,840 | 3,550 | 4,420 | 5,450 | 6,680 | 8,120 | 9,820 | 11,790 | 14,080 | 16,710 | 93,040 |
硬化繊維 | 320 | 350 | 420 | 510 | 650 | 840 | 1,080 | 1,390 | 1,770 | 2,250 | 2,840 | 3,550 | 4,420 | 5,450 | 6,680 | 8,120 | 9,820 | 11,790 | 14,080 | 16,710 | 93,040 |
迅速攻撃2 | 360 | 400 | 470 | 580 | 730 | 940 | 1,210 | 1,560 | 1,990 | 2,530 | 3,190 | 4,000 | 4,970 | 6,130 | 7,510 | 9,140 | 11,050 | 13,270 | 15,840 | 18,970 | 104,840 |
狙いロック | 400 | 440 | 520 | 640 | 820 | 1,050 | 1,350 | 1,730 | 2,210 | 2,810 | 3,550 | 4,440 | 5,520 | 6,810 | 8,340 | 10,150 | 12,270 | 14,740 | 17,600 | 20,900 | 116,290 |
高級木質メディアム | 730 | 930 | 1,290 | 1,820 | 2,540 | 3,480 | 4,640 | 6,060 | 9,690 | 11,950 | 14,530 | 17,450 | 20,720 | 24,360 | 120,190 | ||||||
Sアリ高級異変 | 730 | 930 | 1,290 | 1,820 | 2,540 | 3,480 | 4,640 | 6,060 | 9,690 | 11,950 | 14,530 | 17,450 | 20,720 | 24,360 | 120,190 | ||||||
集中攻撃 | 480 | 530 | 620 | 770 | 980 | 1,260 | 1,620 | 2,080 | 2,660 | 3,370 | 4,250 | 5,330 | 6,620 | 8,170 | 10,010 | 12,190 | 14,730 | 17,690 | 21,120 | 25,120 | 139,600 |
弱点隠す | 480 | 530 | 620 | 770 | 980 | 1,260 | 1,620 | 2,080 | 2,660 | 3,370 | 4,250 | 5,330 | 6,620 | 8,170 | 10,010 | 12,190 | 14,730 | 17,690 | 21,120 | 25,120 | 139,600 |
Sアリ高級治療 | 520 | 560 | 700 | 820 | 1,060 | 1,380 | 1,780 | 2,270 | 2,870 | 3,650 | 4,630 | 5,790 | 7,200 | 8,850 | 10,870 | 13,180 | 15,970 | 19,150 | 22,880 | 27,230 | 151,360 |
特化蟻酸2 | 560 | 600 | 760 | 880 | 1,140 | 1,490 | 1,920 | 2,420 | 3,090 | 3,930 | 4,990 | 6,240 | 7,760 | 9,530 | 11,710 | 14,190 | 17,200 | 20,620 | 24,640 | 29,230 | 163,049 |
特化繊維2 | 560 | 600 | 760 | 880 | 1,140 | 1,490 | 1,920 | 2,420 | 3,090 | 3,930 | 4,990 | 6,240 | 7,760 | 9,530 | 11,680 | 14,190 | 17,180 | 20,620 | 24,640 | 29,230 | 163,049 |
致命蟻酸 | 600 | 640 | 820 | 940 | 1,220 | 1,600 | 2,060 | 2,630 | 3,310 | 4,210 | 5,350 | 6,690 | 8,320 | 10,210 | 12,560 | 15,230 | 18,430 | 22,090 | 26,400 | 31,450 | 174,730 |
Sアリ体強化 | 640 | 680 | 880 | 1,000 | 1,300 | 1,710 | 2,200 | 2,810 | 3,530 | 4,490 | 5,710 | 7,140 | 8,880 | 10,890 | 13,390 | 16,210 | 19,660 | 23,560 | 28,160 | 33,560 | 186,400 |
T10アンロック | 58,140 | 58,140 |
コメント