中立生物について大型アップデートがありましたね。どういう風に育てていこうか迷っていたので、まず基本情報をまとめてみました。今は中立生物タイプによる違いが無いのであまり面白みが無いですが、兵種タイプとステータスタイプの組み合わせが異なる中立生物が出てきたら色々な組み合わせが考えられて、面白くなりそうですね。
目次
タレント特性についての基本情報
- 中立生物によってタレント特性は決まっている。黄色の基礎ツリーはみんな共通。
- LvUPするごとにタレントポイント+1。Lv100の時、最大150ポイント(たぶん突破する時にボーナスがつくのでは)。
- タレント特性の解放に必要なポイントはどれも1ポイント。必要な下位特性を全て解放していないと上位の特性は解放できない(上位特性解放しようと思って表示される必要なポイントとは、下位特性の解放分を含めた必要ポイントのことを示している)。
- 1つのツリーを全解放するのに必要なポイントは100ポイント(シューターとキャリアーだけ96ポイント)。つまりLv100にしてもすべての3つのツリー全解放することはできない。
中立生物のタレント特性一覧
タイプ | 中立生物 | T特性1 | T特性2 | T特性3 |
N | カニ | 基礎 | 総合 | 防御力 |
N | アトラス | 基礎 | 総合 | 防御力 |
G | クワガタ | 基礎 | ガーディアン | 防御力 |
G | クモ | 基礎 | ガーディアン | 防御力 |
S | マオウ | 基礎 | シューター | ダメージ |
S | カマキリ | 基礎 | シューター | ダメージ |
C | ダイオウ | 基礎 | キャリアー | スキル |
C | サソリ | 基礎 | キャリアー | スキル |
タレントツリーの情報一覧
基礎のタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 攻撃強化 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 3 | |
2 | 防御強化 | 6 | 1 | 全行列の防御力UP | 3 |
3 | 侵入強化 | 4 | 2 | 全行列の侵入攻撃力UP | 3 |
4 | 攻撃強化 | 4 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 5 |
5 | 防御強化 | 4 | 2 | 全行列の防御力UP | 5 |
6 | 猛進 | 4 | 2 | 全行列行軍スピードUP | 5 |
7 | 壊されぬ盾 | 6 | 3 | 全行列の守衛防御力UP | 4 |
8 | 隠れ攻撃 | 6 | 3 | 後列の与えるダメージUP | 1.5 |
9 | 闘志満々 | 6 | 6 | 全行列の侵入攻撃力UP | 4 |
10 | 火力タウント | 6 | 6 | 前列の受けるダメージDOWN | 1.5 |
11 | 防御強化 | 4 | 8 | 全行列の防御力UP | 4 |
12 | 防御強化 | 4 | 10 | 全行列の防御力UP | 4 |
13 | 硬質外骨格 | 6 | 4,11 | 兵隊アリを率いる時、特化アリのスキル防御力UP | 2.5 |
14 | 狩り本能 | 6 | 5,12 | 中立生物を攻撃する時、全行列の攻撃力UP | 5 |
15 | 生命体の進化 | 6 | 13,14 | 全行列の生命力UP | 2 |
16 | 戦闘熱意 | 8 | 15 | 侵入する時、全行列のダメージUP | 1.5 |
17 | 蟻塚隠し | 8 | 15 | 蟻塚を守衛する時、自分の行列全員生命力、防御力、攻撃力UP | 2.5 |
18 | 勝つ気満々 | 10 | 16,17 | 戦闘する時、全行列の通常攻撃とスキルダメージUP | 1 |
総合のタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 防御強化 | 2 | 兵隊アリの防御力UP | 3 | |
2 | 防御強化 | 6 | 1 | 兵隊アリの防御力UP | 2 |
3 | 攻撃強化 | 6 | 1 | 兵隊アリの攻撃力UP | 2 |
4 | 強壮な躯体 | 6 | 2 | 兵隊アリの生命力UP | 1.5 |
5 | 硬質外骨格 | 6 | 3 | 兵隊アリが受けるダメージDOWN | 1 |
6 | 攻撃強化 | 4 | 4 | 兵隊アリの攻撃力UP | 4 |
7 | 防御強化 | 4 | 4,5 | 兵隊アリの防御力UP | 2 |
8 | 攻撃強化 | 4 | 5 | 兵隊アリの攻撃力UP | 4 |
9 | 絨毛保護 | 6 | 6 | 兵隊アリを率いる時、特化アリのスキル防御力UP | 2.5 |
10 | 行動妨害耐性 | 6 | 7 | 兵隊アリ制御効果を防ぐ確率UP | 1 |
11 | 集中攻撃 | 6 | 7 | 兵隊アリが与えるダメージUP | 1 |
12 | 強酸毒 | 6 | 8 | 兵隊アリを率いる時、特化アリのスキル攻撃力UP | 2.5 |
13 | 防御強化 | 4 | 10 | 兵隊アリの防御力UP | 4 |
14 | 防御強化 | 4 | 11 | 兵隊アリの防御力UP | 4 |
15 | 攻撃強化 | 4 | 13,14 | 兵隊アリの攻撃力UP | 4 |
16 | 交代援護 | 8 | 6,13 | 違う種類の兵隊アリを編入している場合、隊列全体受けるスキルダメージDOWN | 2 |
17 | 混合攻撃 | 8 | 8,14 | 違う種類の兵隊アリを編入している場合、隊列全体与える通常攻撃ダメージUP | 2 |
18 | 非常な一撃 | 10 | 15,16,17 | 違う種類の兵隊アリを編入している場合、隊列前列の受けるダメージDOWN、隊列後列の与えるダメージUP | 1 |
ガーディアンのタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | Gアリ防御力 | 2 | Gアリ防御力UP | 3 | |
2 | Gアリ防御力 | 4 | 1 | Gアリ防御力UP | 3 |
3 | Gアリ攻撃力 | 4 | 1 | Gアリ攻撃力UP | 3 |
4 | 頑丈な骨格 | 6 | 2 | Gアリ生命力UP | 2.5 |
5 | 相克弱化 | 6 | 2 | GアリはCアリから受ける相克ダメージDOWN | 1 |
6 | 噛み砕き | 6 | 3 | Gアリの与えるダメージUP | 1 |
7 | 行動妨害耐性 | 6 | 3 | Gアリの制御効果を防ぐ確率UP | 1 |
8 | Gアリ攻撃力 | 4 | 4 | Gアリ攻撃力UP | 4 |
9 | Gアリ攻撃力 | 2 | 5 | Gアリ攻撃力UP | 8 |
10 | Gアリ防御力 | 2 | 6 | Gアリ防御力UP | 8 |
11 | Gアリ防御力 | 4 | 7 | Gアリ防御力UP | 4 |
12 | Gアリ攻撃力 | 4 | 5,8 | Gアリ攻撃力UP | 5 |
13 | Gアリ防御力 | 4 | 6,11 | Gアリ防御力UP | 5 |
14 | Gアリ生命力 | 4 | 12 | Gアリ生命力UP | 2 |
15 | 硬質外骨格 | 6 | 12 | Gアリを率いる時、特化アリのスキル防御力UP | 2.5 |
16 | 先天怪力 | 6 | 13 | Gアリを率いる時、特化アリのスキル攻撃力UP | 2.5 |
17 | 俊足 | 4 | 13 | Gアリ戦闘スピードUP | 5 |
18 | 緩衝甲殻 | 8 | 14 | Gアリ行列が通常攻撃を受ける時、50%の確率で受けるダメージDOWN | 2.5 |
19 | 戦闘熱情 | 8 | 17 | Gアリ行列は治療効果を受ける時、50%の確率で自身の攻撃力UP。効果は重なる | 5 |
20 | キュアーフォース | 10 | 18,19 | 自分の行列はGアリである場合、ターンごとに兵隊アリ数一番低い行列を治療します。 | 12 |
シューターのタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | Sアリ攻撃力 | 2 | Sアリ攻撃力UP | 3 | |
2 | Sアリ防御力 | 4 | 1 | Sアリ防御力UP | 4 |
3 | 猛進 | 4 | 1 | 行軍スピードUP | 4 |
4 | 頑丈腿節 | 6 | 2 | Sアリ生命力UP | 2.5 |
5 | 相克弱化 | 6 | 2 | SアリはGアリから受ける相克ダメージDOWN | 1 |
6 | 行動妨害耐性 | 6 | 3 | Sアリが制御効果を防ぐ確率UP | 1 |
7 | 尻上げ突撃 | 6 | 3 | Sアリ通常攻撃ダメージUP | 1 |
8 | Sアリ攻撃力 | 6 | 4,5 | Sアリ攻撃力UP | 4 |
9 | Sアリ攻撃力 | 6 | 6,7 | Sアリ攻撃力UP | 4 |
10 | Sアリ攻撃力 | 2 | 8 | Sアリ攻撃力UP | 4 |
11 | Sアリ防御力 | 2 | 8 | Sアリ防御力UP | 10 |
12 | Sアリ防御力 | 2 | 8 | Sアリ防御力UP | 6 |
13 | Sアリ生命力 | 2 | 8 | Sアリ生命力UP | 4 |
14 | 俊足 | 2 | 8 | Sアリ戦闘スピードUP | 10 |
15 | Sアリ防御力 | 2 | 8 | Sアリ防御力UP | 4 |
16 | 巧妙身体 | 6 | 10 | Sアリを率いる時、特化アリのスキル防御力UP | 2.5 |
17 | 弱点観察 | 6 | 15 | Sアリを率いる時、特化アリのスキル攻撃力UP | 2.5 |
18 | 待ち伏せ | 8 | 11,12 | 戦闘が開始する時、敵の全行列攻撃力やスキル攻撃力DOWN、戦闘終了まで続く | 2.5 |
19 | バーサーカー | 8 | 13,14 | 全Sアリ行列が通常攻撃した後に50%の確率で攻撃力UP。2ターン続く | 5 |
20 | 連続攻撃 | 10 | 18,19 | 全行列がSアリの場合、通常攻撃する度に10%の確率で目標行列にダメージを与える。 | 10 |
キャリアーのタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 俊足 | 2 | Cアリ戦闘スピードUP | 3 | |
2 | Cアリ防御力 | 2 | 1 | Cアリ防御力UP | 3 |
3 | 相克弱化 | 6 | 2 | CはSから受ける相克ダメージDOWN | 1 |
4 | Cアリ攻撃力 | 2 | 2 | Cアリ攻撃力UP | 5 |
5 | 行動妨害耐性 | 6 | 2 | Cアリアリが制御効果を防ぐ確率UP | 1 |
6 | Cアリ生命力 | 4 | 3 | Cアリ生命力UP | 2 |
7 | Cアリ防御力 | 4 | 5 | Cアリ防御力UP | 2.5 |
8 | Cアリ生命力 | 2 | 6 | Cアリ生命力UP | 2.5 |
9 | 菌糸シールド | 6 | 4,6 | Cアリ生命力UP | 2.5 |
10 | 制圧進攻 | 6 | 4,7 | Cアリの与えるスキルダメージUP | 1.5 |
11 | 俊足 | 2 | 7 | Cアリ戦闘スピードUP | 10 |
12 | 重撃制圧 | 6 | 8 | Cアリを率いる時、特化アリのスキル攻撃力UP | 2.5 |
13 | Cアリ防御力 | 4 | 9 | Cアリ防御力UP | 6 |
14 | Cアリ攻撃力 | 4 | 9 | Cアリ攻撃力UP | 6 |
15 | Cアリ攻撃力 | 4 | 10 | Cアリ攻撃力UP | 6 |
16 | Cアリ防御力 | 4 | 10 | Cアリ防御力UP | 6 |
17 | 繊維装甲 | 6 | 11 | Cアリを率いる時、特化アリのスキル防御力UP | 2.5 |
18 | 迂回作戦 | 8 | 13,14 | 戦闘中、ランダムに自分のC行列の1行列は1%回避率を獲得、戦闘終了まで続く | 1 |
19 | 神経毒 | 8 | 15,16 | Cアリを率いる時、特化アリが与える状態異常ダメージ(猛毒など)UP | 2.5 |
20 | 先手出撃 | 10 | 18,19 | 前3ターン、Cアリ行列が受ける通常ダメージDOWN、与えるスキルのエキストラダメージUP | 1,1.5 |
ダメージのタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 攻撃強化 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 3 | |
2 | 防御強化 | 6 | 1 | 全行列の防御力UP | 3 |
3 | 切裂き攻撃 | 6 | 1 | 全行列の与える通常攻撃ダメージUP | 6 |
4 | 攻撃強化 | 6 | 1 | 全行列の攻撃力UP | 3 |
5 | 残虐 | 6 | 2 | 全行列の与えるスキルダメージUP | 1.5 |
6 | 戦闘先鋒 | 6 | 3 | 戦闘する時、全行列の攻撃力がUP | 星×0.5 |
7 | 防御強化 | 2 | 5 | 全行列の防御力UP | 6 |
8 | 攻撃強化 | 4 | 5 | 全行列の攻撃力UP | 7.5 |
9 | 猛進 | 4 | 6 | 全行列行軍スピードUP | 5 |
10 | 生命体の進化 | 2 | 6 | 全行列の生命力UP | 5 |
11 | 発達した四肢 | 6 | 7 | 全行列与える通常攻撃ダメージUP、受けるスキルダメージUP | 2,1 |
12 | 防御強化 | 6 | 8 | 全行列の防御力UP | 4 |
13 | 生命体の進化 | 6 | 9 | 全行列の生命力UP | 2 |
14 | 無謀 | 6 | 10 | 全行列与えるダメージUP、受けるダメージUP | 2,1 |
15 | 進攻陣容 | 6 | 12,13 | 全行列はターンごとに攻撃力UP、戦闘終了まで続く | 1 |
16 | ハンティングタイム | 8 | 12 | 自分の全行列の兵隊アリ数は出征上限の50%以下の敵のいずれかの行列に与えるダメージUP | 2.5 |
17 | 奮い立つ | 8 | 13 | 自分のいずれかの行列が敵の行列を倒すと、ダメージUP、戦闘終了まで続く | 2 |
18 | 幸運の一撃 | 10 | 18 | 全行列の通常攻撃による会心率UP | 3 |
防御力のタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 防御強化 | 2 | 全行列の防御力UP | 3 | |
2 | 攻撃強化 | 6 | 1 | 全行列の攻撃力UP | 3 |
3 | 防御強化 | 6 | 1 | 全行列の防御力UP | 3 |
4 | 防御陣容 | 6 | 2 | 全行列はターンごとに防御力UP、戦闘終了まで続く | 1 |
5 | 生存本能 | 6 | 2 | 全行列の受ける通常攻撃ダメージDOWN | 1 |
6 | 守りの殻 | 6 | 3 | 全行列の受けるスキルダメージDOWN | 1.5 |
7 | 戦闘先鋒 | 6 | 3 | 戦闘する時、全行列の防御力がUP | 星×0.5 |
8 | 攻撃強化 | 2 | 4 | 全行列の攻撃力UP | 4 |
9 | 攻撃強化 | 4 | 5 | 全行列の攻撃力UP | 5 |
10 | 猛進 | 4 | 6 | 全行列行軍スピードUP | 5 |
11 | 生命体の進化 | 2 | 7 | 全行列の生命力UP | 4 |
12 | 防御強化 | 4 | 8 | 全行列の防御力UP | 4 |
13 | スパイキー殻 | 6 | 9 | 全行列の通常攻撃と反撃ダメージUP | 2 |
14 | 臆病 | 6 | 10 | 自分の全行列の受けるダメージDOWN、与えるダメージDOWN | 2,1 |
15 | 生命体の進化 | 4 | 11 | 全行列の生命力UP | 4 |
16 | 攻撃強化 | 2 | 13 | 全行列の攻撃力UP | 8 |
17 | 防御強化 | 2 | 14 | 全行列の防御力UP | 8 |
18 | 保護姿勢 | 8 | 12,16 | 戦闘開始する時、ランダムに自分の2行列が受ける治療効果UP、防御力UP | 1,5 |
19 | 力で脅迫 | 8 | 15,17 | 戦闘開始する時、敵の全行列初めて与える通常攻撃ダメージやスキルダメージDOWN | 2.5 |
20 | 応急戦術 | 10 | 18,19 | 自分の任意行列の兵隊アリ数は、出征上限の50%以下になる時、全行列を治療します。 | 25 |
スキルのタレントツリー
No | 名前 | ステップ | 開放条件 | 内容 | 基本UP率 |
1 | 攻撃強化 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 3 | |
2 | 防御強化 | 4 | 1 | 全行列の防御力UP | 3 |
3 | 攻撃強化 | 6 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 3 |
4 | 攻撃強化 | 4 | 2 | 全行列の攻撃力UP | 4 |
5 | 生命体の進化 | 4 | 2 | 全行列の生命力UP | 3 |
6 | 防御強化 | 6 | 2 | 全行列の防御力UP | 3 |
7 | 生命体の進化 | 2 | 3 | 全行列の生命力UP | 4 |
8 | 砕けぬ意思 | 6 | 4 | 任意の行列が制御されている場合、受けるダメージDOWN | 2 |
9 | 硬質外骨格 | 6 | 4,5 | 全行列の受けるスキルダメージDOWN | 1.5 |
10 | 戦いの裏技 | 6 | 5 | 全行列に与えるスキルダメージUP | 1.5 |
11 | 防御強化 | 2 | 6 | 全行列の防御力UP | 10 |
12 | 蟻酸攻撃 | 6 | 7 | 全行列のスキルのエキストラダメージUP | 1 |
13 | 攻撃強化 | 4 | 8 | 全行列の攻撃力UP | 6 |
14 | 生命体の進化 | 4 | 10 | 全行列の生命力UP | 3 |
15 | 行動妨害耐性 | 6 | 11 | 全行列が制御効果を防ぐ確率UP | 1 |
16 | 巧妙回避 | 8 | 7,13 | 全行列がスキルダメージを受けると、50%の確率で今回のダメージをDOWN | 2.5 |
17 | 戦術を練る | 6 | 13,14 | 全行列に与えるスキルダメージUP、受けるスキルダメージUP | 2,1 |
18 | 戦闘激励 | 8 | 11,14 | 特化アリはアクティブスキルを発動した後、次の与えるスキルダメージUP | 2.5 |
19 | 慣れれば身につける | 10 | 16,17,18 | 戦闘中、全特化アリのスキル2発動確率UP、与えるスキルのエキストラダメージUP | 0.5,1 |
コメント