蟻塚補強に必要な樹脂の数が大体わかったのでまとめました。
蟻塚補強に必要な樹脂の数
水色は推計値です。大体45万個ぐらい樹脂が必要ということがわかりました。
効果 | 全兵隊ST | SG孵化 | SS孵化 | SC孵化 | S生命 | S攻撃 | S防御 | 拠点争奪生命 | 拠点争奪攻撃 | 拠点争奪防御 | 特殊ST | 隊列1破壊値 | 隊列2破壊値 | 隊列3破壊値 |
Lv | 女王アリ | G孵化地 | S孵化地 | C孵化地 | A生息地 | 進化菌 の群れ | 蟻塚 出口 | 特化アリ 生息地 | 異変菌 の群れ | 中立生物 生息地 | 特殊 集結地 | 行軍 集結地1 | 行軍 集結地2 | 行軍集結地 3 |
1 | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 35 | 15 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 75 | 90 | 90 | 90 | 115 | 115 | 110 | 40 | 35 | 40 | 55 | 65 | 65 | 65 |
3 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 155 | 145 | 50 | 45 | 55 | 75 | 90 | 90 | 90 |
4 | 125 | 150 | 150 | 150 | 190 | 195 | 180 | 65 | 60 | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 |
5 | 150 | 180 | 180 | 180 | 225 | 235 | 220 | 75 | 70 | 80 | 110 | 135 | 135 | 135 |
6 | 175 | 210 | 210 | 210 | 265 | 270 | 255 | 90 | 80 | 95 | 130 | 155 | 155 | 155 |
7 | 275 | 330 | 330 | 330 | 415 | 425 | 400 | 140 | 125 | 150 | 200 | 245 | 245 | 245 |
8 | 350 | 420 | 420 | 420 | 525 | 545 | 510 | 175 | 160 | 190 | 255 | 310 | 310 | 310 |
9 | 450 | 540 | 540 | 540 | 675 | 700 | 655 | 225 | 205 | 245 | 330 | 400 | 400 | 400 |
10 | 550 | 660 | 660 | 660 | 825 | 855 | 800 | 275 | 255 | 295 | 400 | 490 | 490 | 490 |
11 | 675 | 810 | 810 | 810 | 1,015 | 1,045 | 980 | 340 | 310 | 365 | 495 | 600 | 600 | 600 |
12 | 825 | 990 | 990 | 990 | 1,240 | 1,280 | 1,195 | 415 | 380 | 445 | 600 | 735 | 735 | 735 |
13 | 975 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 1,465 | 1,510 | 1,415 | 490 | 450 | 525 | 710 | 870 | 870 | 870 |
14 | 1,125 | 1,350 | 1,350 | 1,350 | 1,690 | 1,745 | 1,639 | 570 | 520 | 610 | 820 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
15 | 1,300 | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,950 | 2,015 | 1,892 | 654 | 600 | 700 | 950 | 1,155 | 1,155 | 1,155 |
16 | 1,475 | 1,770 | 1,770 | 1,770 | 2,215 | 2,285 | 2,149 | 743 | 680 | 795 | 1,075 | 1,315 | 1,315 | 1,315 |
17 | 1,650 | 1,980 | 1,980 | 1,980 | 2,475 | 2,560 | 2,401 | 832 | 760 | 890 | 1,205 | 1,470 | 1,470 | 1,470 |
18 | 1,850 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,775 | 2,870 | 2,692 | 935 | 850 | 1,000 | 1,350 | 1,645 | 1,645 | 1,645 |
19 | 2,100 | 2,520 | 2520 | 2,520 | 3,150 | 3,255 | 3,056 | 1,061 | 965 | 1,135 | 1,535 | 1,870 | 1,870 | 1,870 |
20 | 2,350 | 2,820 | 2,820 | 2,820 | 3,525 | 3,645 | 3,419 | 1,191 | 1,080 | 1,274 | 1,715 | 2,090 | 2,090 | 2,090 |
21 | 2,600 | 3,120 | 3,120 | 3,120 | 3,900 | 4,030 | 3,783 | 1,318 | 1,195 | 1,410 | 1,900 | 2,315 | 2,315 | 2,315 |
22 | 2,850 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 4,275 | 4,420 | 4,147 | 1,445 | 1,310 | 1,546 | 2,080 | 2,496 | 2,496 | 2,496 |
23 | 3,100 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 4,665 | 4,805 | 4,525 | 1,571 | 1,425 | 1,682 | 2,265 | 2,718 | 2,718 | 2,718 |
24 | 3,350 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 5,044 | 5,195 | 4,892 | 1,698 | 1,540 | 1,817 | 2,445 | 2,934 | 2,934 | 2,934 |
25 | 3,600 | 4,320 | 4,320 | 4,320 | 5,417 | 5,580 | 5,255 | 1,825 | 1,655 | 1,953 | 2,630 | 3,156 | 3,156 | 3,156 |
樹脂合計 | 32,085 | 38,520 | 38,520 | 38,520 | 48,226 | 49,775 | 46,749 | 16,238 | 14,765 | 17,382 | 23,440 | 28,389 | 28,389 | 28,389 |
シーズン期間中に樹脂はどれだけ手に入る?
中立生物で入手できる補強樹脂
中立生物(ハチも同じ)はLvが高くなるほど入手できる樹脂の量は増えます。
Lv | 最低 | 最高 | 平均 |
16 | 145 | 165 | 155 |
17 | 160 | 175 | 167.5 |
18 | 170 | 190 | 180 |
19 | 185 | 215 | 200 |
ヤモリで入手できる補強樹脂
ヤモリもLvが高くなるほど入手できる樹脂の量は増えます。リザードからは樹脂は取れないので注意!
Lv | リワード | エキストラ |
35 | 320 | 380 |
40 | 600 | 720 |
シーズン期間中に手に入る樹脂の数
マイルストーンによって中立生物のLvは徐々に上がっていくので、最低レベルで計算してみます。コツコツ毎日こなしていれば、シーズン期間中に56万6300個の樹脂を入手することができます。早く強くなりたい人はともかく、補強するのに十分な樹脂は課金しないでも得られるようです。
1回あたり 入手量 | 回数 | 日数 | 小計 | |
中立生物Lv16 | 155 | 20 | 45 | 139,500 |
ヤモリLv35リワード | 320 | 10 | 41 | 131,200 |
ヤモリLv35エキストラ | 600 | 1 | 41 | 24,600 |
シーズンショップ | 20,000 | 1 | 7 | 140,000 |
シーズン実績 | 20,000 | 1 | 1 | 20,000 |
マイルストーン | 111,000 | 1 | 1 | 111,000 |
コメント