スキル1,3,4,6,7の指揮スキルによって、どのアリにどれだけステータスアップ効果があるのかまとめました。以前洞窟挑戦の記事を書きましたが、そちらも参考にしてみてください。
アリ種類別
星なしのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 70% | 40% | 侵入時攻撃+25% | ||||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
竹 | メレー | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 40% | 80% | |||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 40% | 70% | 7% | ||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 50% | 70% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | ||||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 85% | 50% | 60 | スキル8ダメアップ+45% | |||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 85% | 50% | 15% | ||||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 50% | 85% | 30 | ||||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 50% | 50% | 15% | 12% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 85% | 50% | 30 | ||||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | ||||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 83% | 53% | 60 | 50% | |||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | スキル8ダメアップ+61% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 80% | 45% | 10% |
星MAXのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 125% | 75% | 100% | 侵入時攻撃+25% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
竹 | メレー | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 75% | 145% | 100% | ||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 75% | 125% | 12% | 100% | |||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 95% | 125% | 100% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 155% | 95% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+45% | ||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 100% | 170% | 30 | 100% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 170% | 100% | 30 | 100% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | ||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 156% | 106% | 60 | 80% | 100% | ||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 244% | 112% | 20 | 100% | スキル8ダメアップ+61% | ||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 160% | 90% | 120% | ||||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 155% | 95% | 25% | 100% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 95% | 95% | 25% | 124% |
攻撃力順
星なしのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | |||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | ||||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | スキル8ダメアップ+61% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 85% | 50% | 60 | スキル8ダメアップ+45% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 85% | 50% | 30 | ||||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 85% | 50% | 15% | ||||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 83% | 53% | 60 | 50% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 80% | 45% | 10% | ||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 70% | 40% | 侵入時攻撃+25% | ||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 50% | 70% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | ||||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 50% | 85% | 30 | ||||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 50% | 50% | 15% | 12% | |||
竹 | メレー | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 40% | 80% | |||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 40% | 70% | 7% |
星MAXのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | ||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+61% | ||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 170% | 100% | 30 | 100% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 160% | 90% | 120% | ||||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 156% | 106% | 60 | 80% | 100% | ||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 155% | 95% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+45% | ||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 155% | 95% | 25% | 100% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 125% | 75% | 100% | 侵入時攻撃+25% | |||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 100% | 170% | 30 | 100% | |||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 95% | 125% | 100% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 95% | 95% | 25% | 124% | |||
竹 | メレー | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 75% | 145% | 100% | ||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 75% | 125% | 12% | 100% |
防御力順
星なしのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クワガタ | メレー | G | 防御 | 50% | 85% | 30 | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 40% | 80% | |||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 50% | 70% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 40% | 70% | 7% | ||||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | |||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | ||||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | スキル8ダメアップ+61% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 83% | 53% | 60 | 50% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 85% | 50% | 60 | スキル8ダメアップ+45% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 85% | 50% | 30 | ||||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 85% | 50% | 15% | ||||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 50% | 50% | 15% | 12% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 80% | 45% | 10% | ||||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 70% | 40% | 侵入時攻撃+25% | ||||
竹 | メレー | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 40% | 40% | 22% |
星MAXのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クワガタ | メレー | G | 防御 | 100% | 170% | 30 | 100% | |||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 75% | 145% | 100% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 75% | 125% | 12% | 100% | |||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 95% | 125% | 100% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | |||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | ||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 156% | 106% | 60 | 80% | 100% | ||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+61% | ||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 170% | 100% | 30 | 100% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 155% | 95% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+45% | ||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 155% | 95% | 25% | 100% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 95% | 95% | 25% | 124% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 160% | 90% | 120% | ||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 125% | 75% | 100% | 侵入時攻撃+25% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
竹 | メレー | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% |
生命力順
星なしのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹 | メレー | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 85% | 50% | 15% | ||||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 50% | 50% | 15% | 12% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 40% | 70% | 7% | ||||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 50% | 85% | 30 | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 40% | 80% | |||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 50% | 70% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | ||||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | ||||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | スキル8ダメアップ+61% | |||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 83% | 53% | 60 | 50% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 85% | 50% | 60 | スキル8ダメアップ+45% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 85% | 50% | 30 | ||||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 80% | 45% | 10% | ||||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 70% | 40% | 侵入時攻撃+25% |
星MAXのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹 | メレー | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 155% | 95% | 25% | 100% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 95% | 95% | 25% | 124% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | ||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 75% | 125% | 12% | 100% | |||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 125% | 75% | 100% | 侵入時攻撃+25% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 75% | 145% | 100% | ||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 95% | 125% | 100% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | |||
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 155% | 95% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+45% | ||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 100% | 170% | 30 | 100% | |||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 170% | 100% | 30 | 100% | |||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 156% | 106% | 60 | 80% | 100% | ||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+61% | ||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 160% | 90% | 120% |
戦闘スピード順
星なしのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 85% | 50% | 60 | スキル8ダメアップ+45% | |||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | ||||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 83% | 53% | 60 | 50% | |||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 91% | 53% | 60 | スキル8ダメアップ+61% | |||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 50% | 85% | 30 | ||||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 85% | 50% | 30 | ||||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 94% | 56% | 20 | ||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 70% | 40% | 侵入時攻撃+25% | ||||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 80% | 40% | |||||
竹 | メレー | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 40% | 80% | |||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 40% | 40% | 22% | ||||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 40% | 70% | 7% | ||||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 50% | 70% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | ||||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 85% | 50% | 15% | ||||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 50% | 50% | 15% | 12% | |||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 91% | 53% | 12% | ||||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 83% | 53% | 50% | 12% | |||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 80% | 45% | 10% |
星MAXのとき
略称 | クラス1 | クラス2 | スキル7 対象 | 攻撃 | 防御 | 生命 | 戦闘SP | 行軍SP | 兵隊アリ ダメアップ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アゴテン | 支援 | N | 攻撃 | 155% | 95% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+45% | ||
サシガメ | レンジ | C | 攻撃 | 156% | 106% | 60 | 80% | 100% | ||
パンダ | 支援 | S | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
アリバチ | メレー | S | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
アファ | メレー | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | |||
テトラ | 支援 | C | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
似蟻虫 | レンジ | G | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
オレスパ | レンジ | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | スキル8ダメアップ+61% | ||
ヘラアゴ | レンジ | S | 攻撃 | 160% | 90% | 120% | ||||
ホンウロコ | メレー | N | 攻撃 | 125% | 75% | 100% | 侵入時攻撃+25% | |||
ジャック | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
ゴールデン | レンジ | N | 攻撃 | 145% | 75% | 100% | ||||
竹 | メレー | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
弾丸 | レンジ | N | 防御 | 75% | 145% | 100% | ||||
オオアギト | 支援 | N | 生命 | 75% | 75% | 37% | 100% | |||
サスライ | 支援 | N | 防御 | 75% | 125% | 12% | 100% | |||
オレトゲ | レンジ | H | 防御 | 95% | 125% | 100% | 中立生物攻撃+25%、スキル8ダメアップ+30% | |||
クワガタ | メレー | G | 防御 | 100% | 170% | 30 | 100% | |||
サイフェル | 支援 | G | 攻撃 | 178% | 112% | 20 | 100% | |||
マーマラ | レンジ | G | 攻撃 | 172% | 106% | 24% | 100% | スキル8ダメアップ毎ターン+5% | ||
バーチェル | レンジ | C | 攻撃 | 170% | 100% | 30 | 100% | |||
アイトン | 支援 | C | 攻撃 | 172% | 106% | 60 | 100% | |||
タマヤマ | レンジ | S | 攻撃 | 156% | 106% | 80% | 124% | |||
ベルベット | サポート | N | 攻撃 | 155% | 95% | 25% | 100% | |||
プロアッタ | レンジ | G | 生命 | 95% | 95% | 25% | 124% |
コメント