情報が揃ってないところもありますが、ある程度情報がまとまってきたので、一通りの情報をまとめてみます。
細胞の名前とステータス
ガーディアン | シューター | キャリアー | |
---|---|---|---|
(左上)甲殻細胞 | 防御 | 生命 | 攻撃 |
(左中)毒腺細胞 | 防御 | 攻撃 | 生命 |
(左下)状顎細胞 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
(右上)肢体細胞 | 攻撃 | 生命 | 防御 |
(右中)腹部細胞 | 生命 | 防御 | 攻撃 |
(右下)触角細胞 | 生命 | 攻撃 | 防御 |
星ごとのLv上限や必要素材
星 | Lv上限 | 小細胞核 | 大細胞核 | 攻撃・防御アップ | 生命アップ |
---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | – | – | – | – |
3 | 7 | 30 | – | 3% | 1.2% |
4 | 11 | 200 | – | 5% | 2.0% |
5 | 15 | 800 | – | 10% | 4.0% |
6 | 19 | 1,500 | 250 | 15% | 6.0% |
7 | 25 | 3,000 | 500 | 20% | 8.0% |
小細胞核も大細胞核も、課金してても集めるのが大変だが、高ランクの星ほど、アップしたときのステータスアップ効果が高い。星ごとのステータスアップ上限は以下のとおり。
星 | 攻撃 | 防御 | 生命 |
---|---|---|---|
2(Lv3) | 3.0% | 3.0% | 1.2% |
3(Lv7) | 10.0% | 10.0% | 4.0% |
4(Lv11) | 23.0% | 23.0% | 9.2% |
5(Lv15) | 41.0% | 41.0% | 16.4% |
6(Lv19) | 68.0% | 68.0% | 27.2% |
7(Lv25) | 116.0% | 116.0% | 46.4% |
Lvアップによるステータスアップ
Lv | 必要Exp | 攻撃・防御 | 生命 |
---|---|---|---|
2 | 1,000 | 1.0% | 0.4% |
3 | 1,500 | 1.0% | 0.4% |
4 | 2,500 | 1.0% | 0.4% |
5 | 4,000 | 1.0% | 0.4% |
6 | 6,000 | 1.0% | 0.4% |
7 | 8,500 | 1.0% | 0.4% |
8 | 12,000 | 2.0% | 0.8% |
9 | 16,000 | 2.0% | 0.8% |
10 | 21,000 | 2.0% | 0.8% |
11 | 27,000 | 2.0% | 0.8% |
12 | 34,000 | 2.0% | 0.8% |
13 | 42,000 | 2.0% | 0.8% |
14 | 52,000 | 2.0% | 0.8% |
15 | 65,000 | 2.0% | 0.8% |
16 | 80,000 | 3.0% | 1.2% |
17 | 95,000 | 3.0% | 1.2% |
18 | 115,000 | 3.0% | 1.2% |
19 | 130,000 | 3.0% | 1.2% |
20 | 3.0% | 1.2% | |
21 | 5.0% | 2.0% | |
22 | 5.0% | 2.0% | |
23 | 5.0% | 2.0% | |
24 | 5.0% | 2.0% | |
25 | 5.0% | 2.0% |
カンスト時のステータス
- 全兵隊アリ攻撃力232%UP
- 全兵隊アリ防御力232%UP
- 全兵隊アリ生命力92.8%UP
リザード討伐で手に入る細胞アイテム
リザードLv | 福袋ランク | 細胞液1 | 小細胞核 | 大細胞核 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 〇 | 〇 | × |
5 | 1 | 〇 | 〇 | × |
10 | 2 | 〇 | 〇 | × |
15 | 2 | 〇 | 〇 | × |
20 | 3 | 20 | 2 | 1 |
25 | 3 | 20 | 2 | 1 |
30 | 4 | 30(50%) | 3(35%) | 1(15%) |
リザードによって手に入る細胞福袋のランクが異なる。福袋4を100個開けたときの確率を()内に載せてます。大細胞核を250個集めるには250÷15%=1,666の福袋4がいるから、毎日10個手に入れたとして5ヶ月半かかるのか。課金以外の入手手段がようやく出てきたとはいえ、遠い道のりです。
コメント