戦闘記録からわかる数少ない情報のひとつにスキル使用回数があります。働いたとか働かないと一喜一憂するわけですが、そもそも平均スキル回数はどれぐらいなのでしょうか。調べてみました。
スキル使用回数の数え方
フェアリーによると…
- スキル使用回数としてカウントするのは「戦前スキル」「戦闘スキル」のみ。
- 例えば戦闘カリスマのように4ターンの間必ず発動するスキルは毎ターンカウントされる。
ということで、まずは各スキルの発動期待値をまとめました。
各アリの平均スキル使用回数
<星なしの場合>
タイプ | 名前 | スキル2 | スキル5 | スキル8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
N | ホンウロコ | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 9.7 |
N | ジャック | 3.2 | 6.4 | 2.5 | 12.1 |
N | ゴールデン | 3.6 | 1.9 | 1.7 | 7.2 |
N | 竹 | 3.2 | 2.8 | 2.4 | 8.4 |
N | 弾丸 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 8.9 |
N | オオアギト | 3.2 | 2.0 | 2.4 | 7.6 |
N | サスライ | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 8.2 |
H | オレトゲ | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 6.8 |
N | アゴテン | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 9.6 |
G | クワガタ | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 6.4 |
G | アファ | 8.0 | 2.4 | 4.0 | 14.4 |
G | サイフェル | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 12.0 |
G | 似蟻虫 | 3.6 | 2.4 | 2.8 | 8.8 |
G | マーマラ | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
C | バーチェル | 2.4 | 4.0 | 2.1 | 8.5 |
C | アイトン | 4.0 | 2.4 | 4.0 | 10.4 |
C | テトラ | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 10.4 |
C | サシガメ | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 7.6 |
C | オレスパ | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 5.2 |
S | パンダ | 2.8 | 2.4 | 4.0 | 9.2 |
S | アリバチ | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 9.6 |
S | タマヤマ | 3.2 | 1.7 | 1.4 | 6.3 |
S | ヘラアゴ | 2.5 | 4.0 | 3.2 | 9.7 |
N | ベルベット | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
G | プロアッタ | 4.4 | 5.2 | 3.0 | 12.6 |
<星MAXの場合>
タイプ | 名前 | スキル2 | スキル5 | スキル8 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
N | ホンウロコ | 4.4 | 3.2 | 2.1 | 9.7 |
N | ジャック | 3.2 | 6.4 | 2.6 | 12.2 |
N | ゴールデン | 3.6 | 1.9 | 1.8 | 7.3 |
N | 竹 | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 10.1 |
N | 弾丸 | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 8.9 |
N | オオアギト | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 9.2 |
N | サスライ | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 9.2 |
H | オレトゲ | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 6.8 |
N | アゴテン | 5.6 | 4.0 | 0.0 | 9.6 |
G | クワガタ | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 7.1 |
G | アファ | 8.0 | 3.2 | 4.0 | 15.2 |
G | サイフェル | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 12.0 |
G | 似蟻虫 | 4.4 | 3.2 | 2.8 | 10.4 |
G | マーマラ | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
C | バーチェル | 2.4 | 4.0 | 2.1 | 8.5 |
C | アイトン | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 11.2 |
C | テトラ | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 11.2 |
C | サシガメ | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 8.4 |
C | オレスパ | 3.2 | 2.8 | 0.0 | 6.0 |
S | パンダ | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 10.0 |
S | アリバチ | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 9.6 |
S | タマヤマ | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 7.3 |
S | ヘラアゴ | 2.6 | 4.0 | 4.0 | 10.6 |
N | ベルベット | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
G | プロアッタ | 4.4 | 5.2 | 3.0 | 12.6 |
星アップでスキル使用回数は増えるの?
星アップでスキルの発動確率が上がれば期待値も増えます。星アップしたときの平均スキル使用回数の変化をまとめました。最終的に使用回数が1以上増えるのは、制圧や沈黙持ちのアリが多く、ステータス異常に期待した戦いがより効果的にできるようになります。
タイプ | 名前 | ★なし | ★2 | ★5 | ★8 | ★なしとの差 | 主なバフデバフ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N | ホンウロコ | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0.0 | |
N | ジャック | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 0.2 | |
N | ゴールデン | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 0.1 | 破甲 |
N | 竹 | 8.4 | 8.4 | 9.6 | 10.1 | 1.7 | 制圧 |
N | 弾丸 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.0 | 制圧 |
N | オオアギト | 7.6 | 7.6 | 8.4 | 9.2 | 1.6 | 弱化、沈黙 |
N | サスライ | 8.2 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 1.0 | 鈍化、弱化 |
H | オレトゲ | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.0 | 破甲 |
N | アゴテン | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 破甲 |
G | クワガタ | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 0.7 | アジャ |
G | アファ | 14.4 | 14.4 | 15.2 | 15.2 | 0.8 | 弱化、戦闘L |
G | サイフェル | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 戦闘L |
G | 似蟻虫 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 10.4 | 1.6 | 制圧 |
G | マーマラ | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.0 | |
C | バーチェル | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 威嚇 |
C | アイトン | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 0.8 | 巧妙、戦闘L |
C | テトラ | 10.4 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.8 | 戦闘L |
C | サシガメ | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0.8 | 弱化 |
C | オレスパ | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 6.0 | 0.8 | 沈黙 |
S | パンダ | 9.2 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 0.8 | 絨毛、戦闘L |
S | アリバチ | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.0 | 戦闘L |
S | タマヤマ | 6.3 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 1.0 | 制圧 |
S | ヘラアゴ | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 10.6 | 1.0 | |
N | ベルベット | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | キュア、真っ白 |
G | プロアッタ | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.0 |
こちらもどうぞ。
コメント
Hi. The ant names looks weird with English translation.
Hi, thanks for reading the article. The names of ants are totally different between Japanese and English. So, I made a translated article. It is an old article, so there are not many kinds of ants, but I hope it will be helpful.
https://manimany.net/1695
And I’m browsing your articles. Thanks for making this website.