毎週木曜日の特化アリ挑戦は、特化アリのステータスアップスキルによって、兵隊アリのステータスがアップします。どのアリを配置すれば効果が高いのかまとめました。
特化アリ名前 | タイプ | G攻撃 | S攻撃 | C攻撃 | G防御 | S防御 | C防御 | G生命 | S生命 | C生命 | バフ率合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホンウロコアリ | 通用 | 70 | 70 | 70 | 40 | 40 | 40 | 330 | |||
ジャックジャンパーアリ | 通用 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 360 | |||
ゴールデンオオアリ | 通用 | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 40 | 360 | |||
オレンジトゲアリ | 通用 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 360 | |||
弾丸アリ | 通用 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 360 | |||
サスライアリ | 通用 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 7 | 7 | 7 | 351 |
竹オオアリ | 通用 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 306 |
オオアギトアリ | 通用 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 22 | 22 | 22 | 306 |
アゴテングモアリ | 通用 | 85 | 85 | 85 | 50 | 50 | 50 | 405 | |||
クワガタアリ | G | 50 | 85 | 135 | |||||||
サイフェルミエルメクスアリ | G | 94 | 56 | 150 | |||||||
アファントチルス | G | 91 | 53 | 144 | |||||||
似蟻虫 | G | 83 | 53 | 136 | |||||||
マーマラチャン・ジスティアリ | G | 91 | 53 | 144 | |||||||
ヘラアゴハリアリ | S | 80 | 45 | 125 | |||||||
アリバチアリ | S | 94 | 56 | 150 | |||||||
パンダアリ | S | 91 | 53 | 12 | 156 | ||||||
タマヤマイヤムメックスアリ | S | 83 | 53 | 136 | |||||||
バーチェルグンタイアリ | C | 85 | 50 | 135 | |||||||
テトラモリウムアリ | C | 94 | 56 | 150 | |||||||
アイトン・ラパックスアリ | C | 91 | 53 | 144 | |||||||
サシガメ | C | 83 | 53 | 136 | |||||||
オレンジスパイダーアリ | C | 91 | 53 | 144 | |||||||
特化アリ名 | タイプ | G攻撃 | S攻撃 | C攻撃 | G防御 | S防御 | C防御 | G生命 | S生命 | C生命 | バフ率合計 |
GSC各タイプのアリは高級戦闘・高級防御とも同じタイプのアリにしかバフがつかない。ということは各種兵隊アリの列にあったタイプ特化アリをいれるより、通用アリで固めた方がバフ率は高くなるのでより上階へ行けるかもしれない。まあまずはなんでも6匹スキルMAXを目指していればタイプ特化アリでもかなり上階まで行けるので、日々の戦闘に役立つタイプ特化アリを優先して育てていいと思います。
コメント