働きアリの宝物探索についてまとめました。情報が歯抜けですが、ボチボチ更新していきます。
宝物の種類
- すべての宝物をアンロックすると、全兵隊アリの攻撃力・防御力が5.0%UP、生命力が2.0%UPします。
- 宝物をアンロックした後は、欠片と宝物粘土(月影エッセンス)を使ってLvUPすることができます。
| 品質 | 名前 | ステータスアップ効果 |
|---|---|---|
| 橙 | 神秘化石 | 全兵隊アリ生命力UP 全兵隊アリ会心抵抗性UP |
| 紫 | 風化骸骨 | 全兵隊アリ攻撃力UP |
| 紫 | 蛍光鉱石 | 全兵隊アリ防御力UP |
| 青 | 翠色小枝 | G攻撃力、S防御力、C生命力 |
| 青 | 黒い盤石 | G生命力、S攻撃力、C防御力 |
| 青 | 発光キノコ | G防御力、S生命力、C攻撃力 |
橙品質のLvUPに必要な材料
Lv5にするには紫品質の宝物2種がLv5になっていないといけません。
| Lv | 欠片 | 宝物 粘土 | 生命力 | 会心 抵抗性 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | – | 1.2% | 0.5% |
| 2 | 5 | 25 | 2.4% | 0.8% |
| 3 | 10 | 50 | 3.6% | 1.2% |
| 4 | 4.8% | 1.5% | ||
| 5 | 25 | 125 | 6.0% | 2.0% |
| 6 | 50 | 250 | 7.4% | 2.4% |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
紫品質のLvUPに必要な材料
- Lv5にするには青品質の宝物3種がLv5になっていないといけません。
- Lv10にするには青品質の宝物3種がLv10になっていないといけません。
| Lv | 欠片 | 宝物 粘土 | 月影 エッセンス | 攻撃力 防御力 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | – | – | 1.2% |
| 2 | 3 | 12 | – | 2.4% |
| 3 | 5 | 20 | – | 3.6% |
| 4 | 10 | 40 | – | 4.8% |
| 5 | 15 | 60 | – | 6.0% |
| 6 | 30 | 120 | – | 7.4% |
| 7 | 30 | 120 | – | 8.8% |
| 8 | 30 | 120 | – | 10.2% |
| 9 | 30 | 120 | – | 11.6% |
| 10 | 30 | 120 | – | 13.0% |
| 11 | 75 | 300 | 30 | 16.4% |
青品質のLvUPに必要な材料
| Lv | 欠片 | 宝物 粘土 | 月影 エッセンス | 攻撃力 防御力 | 生命力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | – | – | 1.0% | 0.4% |
| 2 | 3 | 9 | – | 2.0% | 0.8% |
| 3 | 5 | 15 | – | 3.0% | 1.2% |
| 4 | 10 | 30 | – | 4.0% | 1.6% |
| 5 | 15 | 45 | – | 5.0% | 2.0% |
| 6 | 30 | 90 | – | 6.2% | 2.5% |
| 7 | 30 | 90 | – | 7.4% | 3.0% |
| 8 | 30 | 90 | – | 8.6% | 3.4% |
| 9 | 30 | 90 | – | 9.8% | 3.9% |
| 10 | 30 | 90 | – | 11.0% | 4.4% |
| 11 | 75 | 225 | 20 | 13.8% | 5.5% |


コメント